xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Coutinho, Thereza Christina Lopes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Carvalho, Fernanda Ribeiro de | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2019-08-30T14:35:09Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2019-08-30T14:35:09Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/11057 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi identificar a prevalência de disfunções temporomandibulares (DTM) e fatores associados em crianças atendidas na Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal Fluminense em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil diagnosticadas através do RDC/TMD. A fim de cumprir esse objetivo, 128 crianças de 8 a 11 anos de idade foram avaliadas. Os responsáveis pela criança responderam a um questionário sobre história materna e infantil, hábitos e comportamento e a criança respondeu o questionário RDC/TMD. Após, foram realizados testes de manipulação e palpação, auscultação de ruídos articulares e observação da oclusão do paciente. Os resultados foram analisados através do teste qui-quadrado e foram calculados o odds ratio (OR) e o coeficiência de contingência e de correlação de phi, Yule através do software SPSS, com nível de significância de 0.05%. De acordo com os resultados obtidos dos questionários e dos exames realizados, foi observada uma prevalência de 64% de DTM na amostra sem diferença significativa entre os gêneros, com percentual de 11% de pacientes assintomáticos. Foi encontrada uma correlação positiva apenas entre DTM e o índice característico de dor (2 = 8,59; p < 0.05). O OR calculado foi de 3,57 com coeficiente de contingência de 0,23 e coeficiente de correlação phi, Yule de 0,563, demonstrando uma interdependência entre essas variáveis. Foi observada correlação não significativa (p> 0.05) entre hábitos parafuncionais, maloclusão e comportamento com DTM. Concluiu-se que, o índice característico de dor é importante para o diagnóstico precoce de DTM em crianças | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | * |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Prevalência de disfunções temporomandibulares e fatores associados em crianças atendidas na UFF diagnosticadas através do RDC/TMD | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | Prevalence of temporomandibular disorders and associated factors in children attending Fluminense Federal University diagnosed through RDC/TMD | en |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Articulação temporomandibular | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Prevalência | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Dentição mista | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Mestrado acadêmico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Articulação temporomandibular (Odontologia) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Dentição mista | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Criança | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Prevalência | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Temporomandibular joint | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Prevalence | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Mixed dentition | en |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The aim of this research was to identify the prevalence of temporomandibular disorders (TMD) and associated factors in children attending the Pediatric Dentistry Clinic of the Fluminense Federal University in Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil diagnosed through RDC/TMD. In order to fulfill this goal, 128 children from 8 to 11 years old were evaluated. The child’s parent answered a questionnaire about maternal and child medical history, habits, child’s behavior and the child answered RDC/TMD questionnaire. Afterwards, it was performed manipulation and palpation tests, auscultation of the joint noises and observation of the patient’s dental occlusion. The results were analyzed through Chi-square test and odds ratio (OR) and contingence coefficient and phi, Yule correlation coefficients were calculated by means of SPSS software, with a significance level of 0.05%. According to the results obtained from the questionnaires and clinical examinations, it was observed a prevalence of 64% of TMD in the sample without difference among genders with 11% of asymptomatic patients. A positive correlation was found only between TMD and pain index (2 = 8,59; p < 0.05).The OR calculated was 3,57 with contingence coefficient of 0,23 and phi, Yule correlation coefficient of 0,563, demonstrating an interdependence between these variables. There was a non-significant correlation (p> 0.05) among parafunctional habits, malocclusion and behavior with TMD. It was concluded that, the pain index is important for early diagnosis of TMD in children | en |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9325691799716501 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 54f. | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: