xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Boaventura, Gilson Teles | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Santos, André Manoel Correia dos | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2019-09-19T10:16:04Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2019-09-19T10:16:04Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2009 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | SANTOS, André Manoel Correia dos. Efeito do uso de um suplemento multivitamínico e multiminerálico sobre o estado nutricional relativo ao ferro, zinco, cobre e cálcio de nutrizes adolescentes. 2009. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/11352 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Devido ao fato do estado nutricional relativo aos micronutrientes da nutriz adolescente ser de fundamental importância para uma adequada secreção destes no leite materno, e como consequência um adequado estado nutricional da criança, uma maior atenção deve ser dada ao estado nutricional de micronutrientes da mãe que amamenta. O trabalho teve o objetivo de estudar a influência do uso de um suplemento multivitamínico e multiminerálico no estado nutricional relativo ao ferro, cobre, zinco e cálcio de nutrizes adolescentes de baixo nível socioeconômico do Rio de Janeiro. Este foi um estudo do tipo ensaio clínico, randomizado e controlado por placebo. Durante 60 dias, 36 adolescentes nutrizes foram estudas e alocadas em dois grupos experimentais: Grupo suplementado (GS) composto por 17 voluntárias, recebendo diariamente um composto com multimicronutrientes e grupo placebo (GP) com 19 voluntárias recebendo um composto inerte. As suplementações ocorreram no momento basal, 7ª Semana do pós-parto (SPP) e 30 dias depois, na 11ª SPP. Em todas as participantes do estudo foram determinadas as concentrações plasmáticas de ferro, cobre, zinco e cálcio por Espectrômetro de Emissão Ótica em Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) na 7a, 11a e 15a SPP. O efeito da suplementação foi analisado através de teste de comparação de médias (ANOVA two way) entre os grupos e dentro dos grupos, ao longo do tempo, aceitando nível de significância de 5%. As concentrações médias de ferro, cobre, zinco e cálcio com 7 SPP estavam dentro dos valores de normalidade, para ambos os grupos. Contudo, foi encontrada freqüência de inadequação em alguns indicadores (Ferro, 35,3% e 21%; Cobre, 0% e 5,9%; Zinco 41,2% e 47%; Cálcio, 58,8% e 57,9%, para o grupo suplementado e grupo placebo, respectivamente). Ao final do estudo, na 15a SPP, o GS apresentou redução na freqüência de inadequação de ferro, que passou a ter 20% das voluntárias com valores abaixo do ideal, enquanto que no GP essa freqüência não se alterou. Com relação ao cobre, o GS não apresentou inadequação, enquanto que no GP a freqüência de inadequação quase dobrou (10%). No que se refere ao zinco, somente o GP apresentou voluntárias (40%) com concentração plasmática inferior ao ponto de corte. O cálcio, no GS, teve freqüência de inadequação (40%). No tocante a suplementação, foi observado aumento na concentração média de zinco (p<0,05) e hemoglobina (p<0,05) no GS durante o estudo (60 dias), enquanto que no GP houve uma redução (p<0,05) na concentração média de cobre entre a 7ª e 11ª SPP. Os resultados do presente estudo mostram que a suplementação com multimicronutrientes exerceu efeito positivo nas concentrações de hemoglobina, zinco e cobre plasmático, contudo uma influência negativa foi observada nos valores de cálcio plasmático, provavelmente devido à interação negativa com outros nutrientes do suplemento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Efeito do uso de um suplemento multivitamínico e multiminerálico sobre o estado nutricional relativo ao ferro, zinco, cobre e cálcio de nutrizes adolescentes | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Lactação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Adolescência | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Micronutrientes | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Suplementação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Mafra, Denise | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Feijó, Márcia Barreto da Silva | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Martucci, Renata Brum | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | mestrado acadêmico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Iguaçu | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Lactação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Adolescente | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Micronutriente | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Estado nutricional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Suplementação alimentar | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Lactation | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Supplementation | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Adolescence | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Micronutrients | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The nutritional status of micronutrients in lactating women is crucial to guarantee an adequate secretion of these in breast milk and, consequently, an adequate nutritional status of children. Hence, more attention should be given to micronutrient status of adolescent mother who breastfeed. This study aimed to evaluate the use of a multivitamin and multimineral supplement upon nutritional status of iron, copper, zinc and calcium of lactating adolescent mother from low socioeconomic status in Rio de Janeiro. This was a randomized placebo-controlled clinical trial. During 60 days, 36 adolescent were studied and allocated into two groups: Supplemented group (SG) with 17 volunteers, receiving daily a compound with multimicronutrientes and the placebo group (PG) with 19 volunteers receiving an inert compound. The supplementation occurred at baseline, 7th postpartum week (PPW) and 30 days later, at 11th PWW. In all participants, plasma concentrations of iron, copper, zinc and calcium were determined by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) at 7th, 11th and 15th PPW. Statistical analyses of data were carried out comparing means with general analyses of variance (ANOVA), accepting a significance level of 5%. The mean concentrations of iron, copper, zinc and calcium with 7 PPW were within the normal range for both groups. However, inadequate frequency in some indicators was found (iron, 35.3% and 21%; copper, 0% and 5.9%; Zinc, 41.2% and 47%; calcium, 58.8% and 57.9%, for supplemented group and placebo group, respectively). At the end of the study, at 15th SPP, the SG decreased the frequency of inadequate iron, having 20% of volunteers with values below the ideal, whereas in the PG this frequency remained. With regard to copper, the SG did not present inadequate volunteers, whereas in PG the frequency of inadequate adolescent almost doubled (10%). With regard to zinc, only the PG had volunteers (40%) with plasma concentration below the cutoff point. Calcium in the SG was often inadequate (40%). As for supplementation, we observed an increase in the mean concentration of zinc (p <0.05) and hemoglobin (p <0.05) in the SG during the study (60 days), while the PG showed reduction (p <0.05) in the mean concentration of copper between the 7th and 11th PPW. The results of this study show that supplementation with multimicronutrientes exerted positive effect on hemoglobin, with consequent reduction of anemia (100%), copper and zinc. However, a negative influence was observed upon calcium levels, probably due to negative interaction with other nutrients in the supplement | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Mestrado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Azeredo, Vilma Blondet de | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós- Graduação em Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2009 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4685197409290590 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3173803026594951 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorcoLattes | http://lattes.cnpq.br/8578409270739351 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/4638821830426397 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/2761452083033891 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/2694712471212390 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 93f. | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: