Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/11690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Leonardo Moreira da | - |
dc.contributor.author | Almeida, Brenda Kathleen de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T19:42:44Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T19:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Brenda Kathleen de. Estudo teórico de RMN de 31P de compostos contendo fósforo trivalente e pentavalente. Niterói, 2018. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/11690 | - |
dc.description.abstract | As fosfinas são moléculas que tem despertado o interesse de inúmeros pesquisadores por serem ligantes amplamente empregados na síntese de catalisadores organometálicos que, por sua vez, são utilizados na metátese de olefinas, que é um processo de enorme interesse industrial. Uma grande variedade de propriedades e comportamentos são avaliados durante os estudos teóricos desses compostos e, um deles, é o deslocamento químico de RMN de 31P, uma vez que a ressonância magnética nuclear é imprescindível na elucidação do mecanismo de atuação de um catalisador. Dessa forma, nesse trabalho empregou-se o funcional M06-L e o conjunto base def2-TZVP no cálculo de deslocamento de RMN de 31P de moléculas contendo fósforo trivalente e moléculas contendo fósforo pentavalente. Validou-se os resultados teóricos obtidos com resultados experimentais, e comparou-se a influência da inclusão do cálculo com efeito de solvente (CPCM). Os resultados obtidos mostraram que a combinação M06-L/def2-TZVP apresenta um bom desempenho na descrição molecular e no cálculo de deslocamento químico de moléculas de fósforo trivalente e que o efeito de solvatação é desprezível para esse grupo de moléculas. Já para os compostos de fósforo pentavalente, essa combinação demonstrou um desempenho um pouco abaixo do esperado quando comparado ao citado anteriormente. Nesse caso a solvatação demonstrou uma influência considerável sobre esse grupo de moléculas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Coordenação dos Cursos de Química e Química Industrial (ggq.egq@id.uff.br) on 2019-09-16T12:31:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) MFC 2018.2_Brenda Kathleen de Almeida.pdf: 1781918 bytes, checksum: b535e4c46277fb5ea203bdf9001d646b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Central do Valonguinho Biblioteca Central do Valonguinho (bcv.sdc@id.uff.br) on 2019-10-11T19:42:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) MFC 2018.2_Brenda Kathleen de Almeida.pdf: 1781918 bytes, checksum: b535e4c46277fb5ea203bdf9001d646b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-11T19:42:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) MFC 2018.2_Brenda Kathleen de Almeida.pdf: 1781918 bytes, checksum: b535e4c46277fb5ea203bdf9001d646b (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Estudo teórico de rmn de 31p de compostos contendo fósforo trivalente e pentavalente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | RMN | pt_BR |
dc.subject.keyword | DFT | pt_BR |
dc.subject.keyword | fosfinas | pt_BR |
dc.subject.keyword | M06-L | pt_BR |
dc.subject.keyword | GIAO | pt_BR |
dc.subject.keyword | deslocamento químico | pt_BR |
dc.contributor.members | Costa, Luciano Tavares da | - |
dc.contributor.members | Delarmelina, Maicon | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Espectros de ressonância magnética nuclear (Química) | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Fósforo | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Fosfina | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Composto de fósforo | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Funcional de densidade | pt_BR |
dc.subject.keywordother | NMR | pt_BR |
dc.subject.keywordother | DFT | pt_BR |
dc.subject.keywordother | phosphines | pt_BR |
dc.subject.keywordother | M06-L | pt_BR |
dc.subject.keywordother | GIAO | pt_BR |
dc.subject.keywordother | chemical shift | pt_BR |
dc.description.abstractother | Phosphines are molecules that have been continuously researched because they can be used as ligands in organometallic catalyst synthesis, that in turn are used in the metastasis of olefins, a process with big interest in industry. A high variety of properties and proceedings are evaluated during the theoretical studies of these compounds and, one of them, is the 31P NMR chemical shift in which the nuclear magnetic resonance is necessary in the elucidation of the catalyst mechanism. That way, the functional M06-L and the basis set def2-TZVP were used in the measurement of 31P NMR shift of molecules containing trivalent phosphorous and molecules containing pentavalent molecules phosphorous. The theoretical data was validated with the experimental one and the influence of the calculus inclusion with the solvent effect (CPCM) was compared. The obtained results with the combination M06-L/def2-TZVP show a good performance in the molecular description and in the chemical shift computation of trivalent phosphorous, and the solvation effect is negligible in this group. However, for the pentavalent phosphorous compounds, this combination showed a low performance when compared with the previous one. In this case, the solvation has a considerable influence in this group of molecules. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Carneiro, José Walkimar de Mesquita | - |
dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Graduação em Química - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | QBACN - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFC 2018.2_Brenda Kathleen de Almeida.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License