Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/12577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Tadeu Nagashima | - |
dc.contributor.author | Silva, Yuri Garcia de Freitas | - |
dc.contributor.author | Barreira, Amanda Ruhlemann | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T13:33:49Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T13:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Yuri Garcia de Freitas; BARREIRA, Amanda Ruhlemann. Sigfox aplicado a medições. 2019. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações) - Universidade Federal Fluminense, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/12577 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho é inspirado em uma tecnologia ainda pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, embora seja bem aproveitada em outros países. No Brasil o padrão Sigfox vem ganhando espaço com o passar dos anos, devido em grande parte ao fato de oferecer economia e simplicidade na sua utilização. Além da parte conceitual que será definida a respeito do Sigfox, será abordado também a estrutura técnica desse padrão, o tipo de rede que ele utiliza, a sua arquitetura e sua eficaz técnica de modulação. Tem-se como foco apresentar suas principais características e detalhar duas aplicações que demonstram as facilidades mencionadas acima. Como estudo de caso, em primeira análise, será discorrido sobre georreferenciamento com emprego do Sigfox e então a utilização de medidores de água inteligente. Serão apresentados e expostos como esses dispositivos funcionam na sua base e como a tecnologia pode agregar para uma melhor experiência. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by René Filho (renepestre@id.uff.br) on 2019-12-19T20:25:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) tcc_versao_final.docx (1) Amanda Yuri.pdf: 1225263 bytes, checksum: dd1af5b7caa55dea176bde91605bae32 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee.sdc@id.uff.br) on 2020-01-07T13:33:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) tcc_versao_final.docx (1) Amanda Yuri.pdf: 1225263 bytes, checksum: dd1af5b7caa55dea176bde91605bae32 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-07T13:33:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) tcc_versao_final.docx (1) Amanda Yuri.pdf: 1225263 bytes, checksum: dd1af5b7caa55dea176bde91605bae32 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Sigfox aplicado a medições | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medidores de água | pt_BR |
dc.contributor.members | Beiriz, Fernando Antônio Santos | - |
dc.contributor.members | Pereira, Jacqueline Silva | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Medidor de fluxo | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Sistema de telecomunicação | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Water metering | pt_BR |
dc.description.abstractother | This work is inspired by a technology still little known by most Brazilians, although it is well used in other countries. In Brazil, the Sigfox standard has been gaining ground over the years, due in large part to the fact that it offers economy and simplicity of use. In addition to the conceptual part that will be defined about Sigfox, it will also address the technical structure of this standard, the type of network it uses, its architecture and its effective modulation technique. It focuses on presenting its main characteristics and detailing two applications that demonstrate the facilities mentioned above. As a case study, in the first analysis, it will be discussed about georeferencing using Sigfox and then the use of smart water meters. It will show and expose how these devices work at their foundation and how technology can add to the best experience. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.date | 2019-12-11 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | TGT - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_versao_final.docx (1) Amanda Yuri.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License