Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/12983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calaza, Karin da Costa | - |
dc.contributor.author | Caruso, Victoria Porto | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T18:18:13Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T18:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/12983 | - |
dc.description.abstract | O sistema endocanabinoide já tem sido amplamente estudado como um possível alvo terapêutico para o tratamento de muitas condições patológicas. Vários estudos demonstram a presença de todos os componentes desse sistema na retina assim como a regulação de diferentes funções no tecido maduro. Já é sabido, também, que os principais receptores deste sistema, CB1 e CB2, são encontrados no sistema nervoso central e no periférico, principalmente nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Além disso, também há artigos mostrando a presença destes receptores antes mesmo da implantação do embrião em mamíferos. No entanto, há poucos estudos que investigam a função dos endocanabinoides no desenvolvimento das células embrionárias da retina. Porém, estudos recentes demonstram a presença dos componentes do sistema endocanabinoide e ativação de seus receptores controlando fenômenos do desenvolvimento da retina. Desta forma, o objetivo do presente projeto é estudar o papel dos endocanabinoides em fenômenos do desenvolvimento da retina como morte celular e neuritogênese. Para isso, utilizamos inibidores farmacológicos de enzimas de degradação de endocanabinoides, URB 602 e URB 597. O URB 602 inibe a enzima MAGL, que degrada o endocanabinoide 2-AG, e o URB 597 inibe a enzima FAAH, que degrada a anandamida. Com a inibição destas enzimas, haveria um aumento da disponibilidade destes mediadores químicos e da atividade de seus receptores. Neste estudo, utilizamos culturas de células da retina de embriões de galinha de 8 (E8) dias cultivadas por diferentes tempos (C). Culturas de retina de E8 tratadas com URB 602 (50 e 100 µM) em E8C1 até E8C4 demonstraram aumento de morte celular, quando comparadas com o grupo controle. Por outro lado, URB597 não induziu morte celular nestas mesmas condições. O tratamento com URB 602 (50 e 100 µM) em E8C3 até E8C4 não foi capaz de induzir morte celular. Estes dados sugerem que 2-AG, mas não anandamida, pode induzir morte celular em células provenientes de retinas mais imaturas. Porém, retinas mais maduras parecem não sofrer essa regulação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca do Instituto Biomédico BIB (uffbib@gmail.com) on 2020-03-02T17:42:02Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC VICTORIA PORTO CARUSO 2.2019.pdf: 745262 bytes, checksum: 91c18940d1411188d008f31370242f0b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca do Instituto Biomédico BIB (uffbib@gmail.com) on 2020-03-03T18:18:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC VICTORIA PORTO CARUSO 2.2019.pdf: 745262 bytes, checksum: 91c18940d1411188d008f31370242f0b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T18:18:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC VICTORIA PORTO CARUSO 2.2019.pdf: 745262 bytes, checksum: 91c18940d1411188d008f31370242f0b (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Papel dos endocanabinoides no desenvolvimento da retina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Endocanabinoides | pt_BR |
dc.subject.keyword | Retina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cultura de células | pt_BR |
dc.subject.keyword | Morte celular | pt_BR |
dc.contributor.members | Silva, Thayane Martins | - |
dc.contributor.members | Gallo, Ivan Carlos de Luca Domith | - |
dc.contributor.members | Silva, Aline Teixeira Duarte | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Endocanabinoides | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Retina | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Endocannabinoids | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Retina | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Development | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Cell culture | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Cell death | pt_BR |
dc.description.abstractother | The endocannabinoid system has been widely studied as a therapeutic target for the treatment of many pathological conditions. Many articles showed the presence of all endocannabinoid system’s components on retinal cells and the regulation of different mechanisms on a mature tissue. It is already known that the main receptors activated by this system, CB1 and CB2, are found on the central and peripherical nervous system, primarily on early stages of embryonic development. Beyond that, some studies show the presence of these receptors before the embryo’s implantation in mammalians. However, there are few studies that investigate the endocannabinoids’ role on retinal development during embryonic period, although it has been shown that endocannabinoid system’s components are present on retinal development and its receptors are activated during these processes. Therefore, the objective of the present study is to learn the endocannabinoid system’s role on retinal development phenomena as cell death and neurite genesis. To achieve that, we used pharmacological inhibitors of endocannabinoid system’s degradation enzymes, URB 602 and URB 597. URB 602 inhibits MAGL, a 2-AG degradation enzyme, and URB 597 inhibits FAAH, an anandamide degradation enzyme. Inhibiting these enzymes, we could promote an increased availability of these chemical mediators and an increased receptor activity. On this study, we used retinal cell cultures derived from 8-day chick embryos (E8), cultured on different periods of time (C). An increased cell death was seen on cell cultures treated with URB 602 (50 µM and 100 µM) from E8C1 to E8C4, when compared to a control group. Meanwhile, URB 597 had no effect on the same conditions. Treatment with URB 602 (50 µM and 100 µM) on E8C3 and maintained until E8C4 didn’t induce cell death. This data suggests that 2-AG, but not anandamide, is capable of inducing cell death on immature retinal cells. However, more mature retinal cells apparently aren’t affected by this regulation. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto Biomédico | pt_BR |
dc.degree.date | 2019-12 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Biomedicina | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | MGB - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC VICTORIA PORTO CARUSO 2.2019.pdf | 727.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License