xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Silva, Eduardo Moreira da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Canellas, Talita Angelina Tavares | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:36:16Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-04-08T16:36:16Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13276 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi caracterizar compósitos experimentais contendo etil metacrilato-silsesquioxano oligomérico poliédrico (EM-POSS). Foram produzidos quatro compósitos com matrizes orgânicas constituídas de BisGMA-TEGDMA (BGC) (70/30 %p/p) e BisEMA-TEGDMA (BEC) (80/20 %p/p). Em dois compósitos, os monômeros BisGMA e BisEMA foram substituídos por 25 %p/p de EM-POSS (BGP e BEP). Foram caracterizadas as seguintes propriedades: grau de conversão (GC%), contração volumétrica de polimerização (CV%), tensão de contração (TC), resistência à flexão (RF), módulo de elasticidade (ME), dureza (NDK), absorção (A), solubilidade (S) e coeficiente de difusão (D). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tuckey HSD. Os compósitos BEC (75,6%) e BEP (74,8%) apresentaram maior GC% do que BGC (60,6%) e BGP (55,6%). Os compósitos com POSS: BGP (3,0%) e BEP (3,7%) apresentaram menor CV% do que BGC (3,7%) e BEC (4,4%). A maior TC foi apresentada pelo compósito BEC (2,27 MPa), enquanto os demais materiais foram semelhantes entre si. A RF variou de 92,7 a 142,0 MPa e o ME de 3,6 a 10,3 GPa, sendo que o POSS não influenciou negativamente o comportamento da matriz binária com Bis-EMA. A incorporação de POSS não influenciou o NDK. Os compósitos BEC e BEP apresentaram menor A e S do que BGC e BGP, (p < 0,05). O coeficiente de difusão variou de 1,0 x 10-6 a 7,4 x 10-6 cm2 .m-1. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a incorporação de EMPOSS influenciou positivamente o grau de conversão, a contração volumétrica de polimerização e tensão de contração dos compósitos, não prejudicando as demais propriedades avaliadas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | * |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Caracterização de compósitos experimentais contendo etil metacrilato-silsesquioxano oligomérico poliédrico (EM-POSS) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | Synthesis and characterization of experimental composites modified with methacrylethyl-polyhedral oligomeric silsesquioxane (ME-POSS) | en |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Compósito experimental | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | BisGMA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | BisEMA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | TEGDMA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Etil metacrilato-silsesquioxano oligomérico poliédrico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | POSS | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Propriedades físicomecânicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Neves, Aline de Almeida | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Gonçalves, Sérgio Eduardo de Paiva | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Mestrado acadêmico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Compósito | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Material dentário | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Propriedade física | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Propriedade química | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Propriedade mecânica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Experimental composite | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Methacrylethylpolyhedral oligomeric silsesquioxano | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Physicomechanical properties | en |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The aim of this study was to synthesize and characterize experimental composites modified with methacrylethyl-polyhedral oligomeric silsesquioxane (ME-POSS). It were produced four composites with binary organic matrixes consisting of BisGMATEGDMA (BGC) (70/30 wt.%) and BisEMA-TEGDMA (BEC) (80/20 wt.%). For two composites, the monomers BisGMA and BisEMA were replaced by 25.0 wt.% of MEPOSS (BGP and BEP). The follow properties were analyzed: Degree of conversion (DC%), volumetric polymerization shrinkage (%VS), polymerization shrinkage stress (Pss), flexural strength (FS), Flexural modulus (FM), hardness (KHN), water sorption (Wsp), water solubility (Wsl) and diffusion coefficient (D). Data were analyzed by oneWay ANOVA and Tukey HSD’ post hoc test (α = 0.05). BEC (75.6%) and BEP (74.8%) presented highest DC% than BGC (60.6%) and BGP (55.6%). The composites modified with ME-POSS: BGP (3.0%) and BEP (3.7%) presented lower VS% than BGC (3.7%) and BEC (4.4%). The highest Pss was presented by BEC (2.3 MPa), whereas BGC, BGP and BEP did not differ from each other. FS ranged from 92.7 to 142.0 MPa and the FM from 3.6 to 10.3 GPa. ME-POSS did not influence the KHN. BEC and BEP presented lower Wsp e Wsl than BGC e BGP. The diffusion coefficient ranged from 1.0 x 10-6 to 7.4 x 10-6 cm2.m-1. It was concluded that the incorporation of ME-POSS improved the degree of conversion, the volumetric polymerization shrinkage, and the polymerization shrinkage stress, without jeopardizing the other properties of the experimental composites | en |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4805998221761310 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 38f. | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: