xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Rocha, Érica Tavares da Silva | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Silva, Palôma de Oliveira | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-04-22T18:02:07Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-04-22T18:02:07Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2019 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13365 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Este trabalho visa analisar o processo de envelhecimento em Campos-RJ, identificando as estratégias de reprodução social das famílias com idosos em diferentes bairros da cidade no que tange às desigualdades socioeconômicas e espaciais e às condições de vida dos idosos mediante o acesso aos recursos e equipamentos urbanos. Para apreender a diferenças sociais e espaciais na cidade, os bairros Pelinca e Santa Helena foram selecionados mediante critérios como o número de idosos presentes e a renda. A metodologia utilizada partiu de levantamento bibliográfico sobre o tema e da análise de dados secundários do IBGE. Através de entrevistas semiestruturadas e escuta aos idosos e suas famílias, buscou-se compreender como estas se organizam mediante as desigualdades vivenciadas na cidade. Os resultados entre as famílias entrevistadas apontam que a transferência intergeracional pode afetar a forma de organização das famílias entrevistadas com idosos presentes em ambos os bairros e que, exceto em situações de dependência física por parte do idoso, a transferência de apoio e recursos vai mais dos idosos para os demais membros das famílias. Entretanto, a intensidade dessa transferência e sua combinação com a co-residência são estratégias de reprodução social principalmente entre as famílias de baixa renda que fizeram parte da pesquisa, sendo a aposentadoria do idoso indispensável para a manutenção da mesma, onde o morar com a família e parentes se tornou parte estrutural da sobrevivência desses sujeitos no meio urbano. Além de apresentar uma estreita relação entre longevidade e o lugar que esses indivíduos ocupam | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Envelhecimento, desigualdades sócio-espaciais e transferências inter-geracionais: um estudo entre famílias com idosos presentes em Campos/RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Envelhecimento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Desigualdades | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Bairros | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Reprodução social | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Siqueira, Antenora Maria da Mata | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Matta, Ludmila Gonçalves da | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | mestrado acadêmico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Envelhecimento da população | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Desigualdade social | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Desigualdade econômica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Família | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Relações sociais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Campos dos Goytacazes (RJ) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Inequalities | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Neighborhoods | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Aging | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Social reproduction | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | This term paper aims to analyze the aging process in Campos-RJ, identifying the strategies of social reproduction of families with elderly people in different neighborhoods of the city regarding the socioeconomic and spatial inequalities and the living conditions of the elderly through access to the resources and urban equipment. To grasp the social and spatial differences in the city, the Pelinca and Santa Helena neighborhoods were selected based on standards such as the number of elderly people residing and their income. The methodology used was based on a bibliographic survey on the subject and the analysis of secondary data from IBGE. Through semi-structured interviews and listening to the elderly and their families, we sought to understand how they are organized through the inequalities experienced in the city. The results among the interviewed families indicate that the intergenerational transfer can interfere on the form of organization of the interviewed families with elderly people residing in both neighborhoods and that, except in situations of physical dependence by the elderly, the transfer of support and resources goes more from the elderly to the other family members. However, the intensity of this transfer and its combination with co-residence are strategies of social reproduction, especially among the low-income families that were part of the research, regarding the retirement of the elderly indispensable for the maintenance of their own, where living with the family, and relatives became a structural part of their survival in the urban environment. In addition, presenting a slight relation between longevity and the place where these individuals occupy. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de mestrado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2019 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Campos dos Goytacazes, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.22409/PPGDAP.2019.m.06049304700 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1616142517172008 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6168350093889354 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/6168350093889354 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/4058605746112991 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/1647361286832771 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 90 f. | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: