Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/13618
Title: | Análise discriminante aplicada a livros infantis e adultos |
Authors: | Viana, Alana Tavares |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santos, Hugo Henrique Kegler dos |
metadata.dc.contributor.members: | Santos, Hugo Henrique Kegler dos Pinto, Douglas Rodrigues Duca, Victor Eduardo Leite de Almeida |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidade Federal Fluminense |
Citation: | VIANA, Alana Tavares. Análise discriminante aplicada a livros infantis e adultos. 2018. 70f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018 |
Abstract: | Contextos históricos apresentam a inexistência do conceito de infância na antiguidade; consequentemente, não existia a criação de livros especificamente para o público jovem ou infantil. Livros infantojuvenis sofreram mudanças significativas entre os séculos XIX e XXI; a análise discriminante é utilizada para criar uma regra de classificação que discrimine esses dois tipos de livros através das variáveis quantidade de palavras por lauda e tamanho médio de sentenças por lauda, posteriormente um livro do século XX é classificado de acordo com a regra criada com o objetivo de verificar se a mudança dos livros ocorreu de forma gradual. Simulações foram realizadas com o objetivo de visualizar os cenários possíveis na análise discriminante. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13618 |
Appears in Collections: | GGV - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_20182_AlanaTavaresViana_115054002.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License