xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Vieira, Flavio Ferraz | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-05-11T14:47:36Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-05-11T14:47:36Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | VIEIRA, Flavio Ferraz. Emprego da teoria de valores extremos na construção de modelos espaço-temporais de temperaturas. 2018. 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13687 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Os fundamentos da teoria dos valores extremos foram inicialmente expostos por Fisher e Tippett, que por definição introduziram os três tipos possíveis de distribuições assintóticas dos valores extremos, conhecidas como Gumbel, de Fréchet e de Weibull, respectivamente. No entanto, o primeiro a estudar e formalizar a aplicação estatística destas distribuições foi Gumbel, cuja a metodologia tem sido frequentemente aplicada. Outras contribuições importantes para o estudo de valores extremos foram dadas por Gnedenko, que mostrou as condições necessárias e suficientes para a existência das distribuições assintóticas dos valores extremos. Atualmente diversas areas do conhecimento estão utilizando a Teoria de Valores extremos para construir modelos preditivos, principalmente a dados relacionados ao meio ambiente. Esse fato decorre das grandes mudanças climáticas que vem ocorrendo em nosso planeta nos dias atuais. Atualmente vários centros mundiais de coleta de dados sobre condições climaticas, vem coletando informações sobre as maiores temperaturas observadas em diversas areas do planeta. Em especial atualmente o governo da India possui estas temperaturas maximas coletadas com as respectivas latitude e longitude, possuindo um Historico que abrange os periodos de 1951 ate o ano de 2014. O objetivo deste projeto e utilizar a teoria de valores extremos e com esta ser capaz de modelar os dados mencionados anteriormente, como tambem obter um modelo preditivo. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Emprego da teoria de valores extremos na construção de modelos espaço-temporais de temperaturas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Teoria de valores extremos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Estatistica espacial | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Sisko, Valentin | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Gomes, Eduardo Ferioli | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Modelagem | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Climatologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Sisko, Valentin | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: