Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/13794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dassie, Bruno Alves | - |
dc.contributor.author | Morais, Letícia Maria Ferreira da Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T12:39:23Z | - |
dc.date.available | 2020-05-19T12:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | DASSIE, Bruno Alves; MORAIS, Letícia Maria Ferreira da Costa. O Minicomputador de Papy: uma interpretação sobre sua produção no Brasil. Educação Matemática Pesquisa, v. 22, p. 632-657, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13794 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste texto é apresentar uma interpretação sobre a produção do Minicomputador de Papy no Brasil, material didático idealizado por Georges Papy. Para isso, este texto é guiado pela seguinte problematização: como compreender a produção desse artefato didático no Brasil visto a diversidade de mobilizações do Movimento da Matemática Moderna em práticas escolares? Apresenta-se, então, um breve resumo de seu funcionamento e as concepções envolvidas em sua constituição a partir de documentos de autoria de Georges e Frédérique Papy. Em seguida, argumenta-se em favor da constituição de uma rede de relações e de circulação das propostas metodológicas de Papy no Rio de Janeiro e a consequente institucionalização de novos métodos no ensino de matemática. A terceira e última parte do texto é reservada para a apresentação de registros sobre o uso do Minicomputador e sobre práticas pedagógicas e escolares no Rio de Janeiro envolvendo esse artefato. Nessa parte, tem-se também a descrição do exemplar produzido pela Didacta Sistemas Educacionais S.A., empresa subsidiária da Editora José Olympio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Flávia Soares (flasoares.rlk@gmail.com) on 2020-05-19T12:39:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dassie_Morais_EMP_2020.pdf: 709614 bytes, checksum: 573343ac701155791d0067764b90ac98 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-19T12:39:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dassie_Morais_EMP_2020.pdf: 709614 bytes, checksum: 573343ac701155791d0067764b90ac98 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | PUC SP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Educação Matemática Pesquisa, v. 22, p. 632-657, 2020. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/emp/article/view/38944 | pt_BR |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | O Minicomputador de Papy: uma interpretação sobre sua produção no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Papy’s Minicomputer: an analysis on its Brazilian production | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódicos | pt_BR |
dc.description.version | Sim | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minicomputador de Papy | pt_BR |
dc.subject.keyword | Movimento da Matemática Moderna | pt_BR |
dc.subject.keyword | Material didático | pt_BR |
dc.subject.keyword | Editora José Olympio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Didacta Sistemas Educacionais S.A | pt_BR |
dc.creator.affilliation | UFF | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Papy’s Minicomputer | pt_BR |
dc.subject.keywordother | New Math Movement | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Courseware | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Editora José Olympio | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Didacta Sistemas Educacionais S.A. | pt_BR |
dc.description.abstractother | This paper presents an interpretation on the Brazilian production of Papy’s Minicomputer, a courseware developped by Georges Papy. The following question is discussed: how can the production of this courseware in Brazil be understood given the diversity of school practices during the New Math Movement? A brief on how the Minicomputer works is presented, along with the ideas wich originated the artifact. Documents from Georges and Fréderique Papy are used fot that. On the sequence, the paper argues that a net around the ideias and the methodological suggestions of Papy is formed in Rio de Janeiro; thereafter, new methods on teaching mathematics are institutionalized. The third and last part of the paper brings situations on the use of the Minicomputer and on pedagogical and educacional practices envolving the artifact. A description of the model produced by Didacta Sistemas Educacionais S.A, an affiliate of the publishing house José Olympio, is also presented. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Professor | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | HEDUMAT - Artigos de periódicos e trabalhos apresentados em eventos - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dassie_Morais_EMP_2020.pdf | Artigo de periódicos | 692.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License