Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/13804
Title: | A utilização da teoria dos valores extremos na área financeira: uma abordagem voltada para estratégias long-short |
Authors: | Oliveira, Daiane de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisorco: | Sisko, Valentin |
metadata.dc.contributor.members: | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos Sisko, Valentin Coelho, Glauco Valle da Silva |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidade Federal Fluminense |
Citation: | OLIVEIRA, Daiane de Souza. A utilização da teoria dos valores extremos na área financeira: uma abordagem voltada para estratégias long-short. 2018. 60f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018 |
Abstract: | Nos dias atuais, muitos investidores tem optado por fundos classificados como Hedge Funds objetivando melhorar seus desempenhos com a utilização de estratégias de arbitragem, como é o caso das estratégias Long-Short. Nesta monografia, a Teoria dos Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar séries de preços de ativos, mais especificamente, a série de preços PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem, e para modelar o spread obtido com os preços das ações ITUB4.SA (Itaú Unibanco Holding S.A.) e ABCB4.SA (Banco ABC Brasil S.A.), ativos base para a aplicação da estratégia Pair Trading. A estratégia Long-Short foi construída sobre o spread, considerando os quantis resultantes da modelagem deste, para obter limites distintos para montar e desmontar as operações efetuadas. Uma vez que a estratégia Long-Short foi montada, para os diferentes tipos de limites, o retorno e o retorno acumulado foram calculados com o intuito de identificar a melhor abordagem para gerar um grau estável de rentabilidade. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13804 |
Appears in Collections: | GGV - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_20181_DaianeOliveira_213054067.pdf | 722.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License