xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Menezes, Moisés Lima de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Correia, Eduardo Takamine | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-06-15T14:31:30Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-06-15T14:31:30Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | CORREIA, Eduardo Takamine. Previsão de demanda de energia elétrica usando análise de componentes principais e análise gráfica dos autovetores na abordagem singular spectrum analysis. 2017. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13908 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O consumo de energia elétrica por pessoas, empresas e indústrias aumentam devido ao avanço tecnológico, o crescimento da população e aascensão dos países emergentes. Para atender esta demanda, o desenvolvimento de novas técnicas capazes de prever com uma melhor acurácia o consumo de energia elétrica se faz necessário. Singular Spectrum Analysis (SSA) é um método em estatística que pode, dentre outras coisas, filtrar séries temporais eliminando sua componente ruidosa podendo melhorar a acurácia da previsão. Esta pesquisa propõe a filtragem de uma série temporal de consumo de energia elétrica via SSA usando Análise de Componentes Principais e Análise Gráfica dos Autovetores. A verificação do poder preditivo das modelagens nas abordagens de Holt-Winters e de Box & Jenkins é feita através das estatísticas de aderência Mean Absolute percentage Error (MAPE), Root Mean Squared Error (RMSE), Bayesian Information Criterion (BIC) e o coeficiente de dete rminação R². Os resultados obtidos mostram que a utilização da filtragem SSA proporciona um ganho preditivo à modelagem e que ao utilizar a Análise Gráfica dos Autovetores obtém o melhor desempenho do que o uso da abordagem com a Análise de Componentes Principais. Os resultados mostram também que a modelagem de Box & Jenkins apresenta melhores resultados do que as modelagens de Amortecimento Exponencial de Holt-Winters para a previsão de consumo de energia elétrica. Tais resultados corroboram para a utilização destes modelos no auxílio do planejamento energético do país. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Previsão de demanda de energia elétrica usando análise de componentes principais e análise gráfica dos autovetores na abordagem singular spectrum analysis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Consumo de energia elétrica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | SSA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Análise gráfica dos autovetores | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Modelagem | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Previsão | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Análise de componentes principais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Menezes, Moisés Lima de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Cassiano, Keila Mara | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Carvalho, Marcia Marques de | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Série temporal | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Consumo de energia elétrica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: