Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/13932
Title: | Avaliação do nível de depressão em estudantes universitários de Niterói/RJ mediante o uso de Modelos de Regressão Logística |
Authors: | Gemésio, Rafael Rangel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Velarde, Luis Guillermo Coca |
metadata.dc.contributor.members: | Velarde, Luis Guillermo Coca Santos, Hugo Henrique Kegler dos Fonseca, Ana Beatriz Monteiro |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Nenhum |
Citation: | GEMÉSIO, Rafael Rangel. Avaliação do nível de depressão em estudantes universitários de Niterói/RJ mediante o uso de Modelos de Regressão Logística. 2019. 84f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. |
Abstract: | A incidência de depressão é cada vez mais comum em todo o mundo. Diante deste cenário, instrumentos que possam avaliar a ocorrência deste distúrbio têm sido elaborados e aplicados em muitas culturas. O Inventário de Depressão de Beck (BDI) é uma dessas ferramentas. Alinhado a isto, pesquisas vêm mostrando o efeito positivo que a religiosidade/espiritualidade (R/E) tem tido sobre doenças mentais. Questionários como o Inventário de Religiosidade Intrínseca (IRI) são desenvolvidos com a intenção de mensurar o fenômeno da R/E sobre a vida do indivíduo. Este estudo avaliou as condições de disforia e de depressão em 357 universitários de Niterói/RJ e verificou a relação entre religiosidade/espiritualidade, dentre outras variáveis, com a ocorrência desses transtornos. Em seguida, foi proposto um modelo de regressão logística cuja forma funcional depende das variáveis consideradas regressoras na fase inicial do estudo. Entre os estudantes com disforia e os considerados saudáveis, observou-se diferença significativa nos resultados do IRI e constatou-se que aqueles que encontram fonte de inspiração numa crença religiosa/espiritual ou acreditam na força da própria oração possuem menos chances de apresentarem o transtorno. Além disso, verificou-se que as variáveis referentes à idade, faixa etária, área do curso, gênero e período estão relacionadas à ocorrência de depressão e, ainda, que estudantes do gênero masculino e os que cursam a partir do quinto período do seu curso de graduação possuem menos chances de desenvolverem a doença. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13932 |
Appears in Collections: | GGV - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_20192_RafaelRangelGemesio_314054035.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License