Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/13938
Title: | Avaliação da capacidade preditiva dos modelos das classes ARIMA e de Amortecimento Exponencial sob diferentes aspectos da abordagem SSA na modelagem e previsão de consumo de energia |
Authors: | Luz, Lucas Primo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Menezes, Moisés Lima de |
metadata.dc.contributor.members: | Menezes, Moisés Lima de Jacobson, Ludmilla da Silva Viana Santos, Wilson Calmon Almeida dos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UFF |
Citation: | LUZ, Lucas Primo. Avaliação da capacidade preditiva dos modelos das classes ARIMA e de Amortecimento Exponencial sob diferentes aspectos da abordagem SSA na modelagem e previsão de consumo de energia. 2019. 59f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. |
Abstract: | O consumo de energia elétrica no Brasil vem aumentando gradativamente durante os anos. Este aumento no consumo se justifica devido à urbanização, ao aumento populacional e também devido aos avanços tecnológicos nas casas, comércios e indústrias. Para atender esta demanda, se faz necessário o desenvolvimento de novas técnicas capazes de prever com uma melhor acurácia o consumo de energia elétrica. Singular Spectrum Analysis (SSA) é um método estatístico que pode, dentre outras coisas, filtrar séries temporais eliminando sua componente ruidosa e melhorando a acurácia da previsão. Este projeto propõe fazer a modelagem de Holt-Winters e Box & Jenkins na série de consumo de energia elétrica no Brasil. Além disso, fazer uma filtragem SSA nessa mesma série removendo os ruídos e utilizar os modelos de Holt-Winters e Box & Jenkins para fazer a modelagem com a série filtrada pela metodologia de Análise Gráfica dos Autovetores. Após as modelagens, foram utilizadas as estatísticas de aderência para verificar a capacidade preditiva de cada modelo. As estatísticas de aderência utilizadas foram o Coeficiente de Determinação (R2), Erro Médio Percentual Absoluto (MAPE), Erro Médio Absoluto (MAE), Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (RMSE) e Critério de Informação Bayesiana (BIC). Com as análises realizadas, foi verificado que os modelos de Box & Jenkins obteve os melhores resultados quanto as estatísticas de aderência tanto na série original quanto na série filtrada. Ao aplicar a filtragem SSA tem-se um ganho preditivo em todos os casos para a previsão de consumo de energia. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13938 |
Appears in Collections: | GGV - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_20192_LucasPrimoLuz_314054051.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License