xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Diniz, Matheus Moura | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-06-18T14:36:21Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-06-18T14:36:21Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | DINIZ, Matheus Moura. Precificação de puts e calls para opções com a utilização da teoria de valores extremos. 2018. 64f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13957 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | No Mercado de Opções, investidores negociam o direito de comprar ou vender um ativo financeiro em um determinado período, por um preço pré-combinado. Um dos métodos mais utilizados para encontrar o preço justo de uma opção é o modelo de Black & Scholes, cujo um dos principais desafios em sua utilização é a determinação da volatilidade . No presente trabalho, fez-se uso dos principais conceitos da Teoria de Valores Extremos (TVE) para modelar os retornos da PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras), no período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de maio de 2018, e utilizou-se os modelos ajustados dos máximos e dos mínimos na estimação da volatilidade do ativo. Esta monografia também utilizou a modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) via método de Nelson Siegel para estimar a taxa de juro livre de risco, servindo, também, de input para o modelo de Black & Scholes. Por fim, compara-se os valores obtidos com o método usual praticado atualmente, na precificação das opções europeias de compra PETRG28 e PETRG172, e na opção europeia de venda PETRS10 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Precificação de puts e calls para opções com a utilização da teoria de valores extremos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Mercado de opções | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Derivativos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Teoria de valores extremos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Mercado de capitais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Modelo de black & scholes | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Sisko, Valentin | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Carvalho, Marcia Marques de | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Teoria dos valores extremos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Mercado de capital | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | PETROBRAS | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: