xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Menezes, Moisés Lima de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Domingos, Gabriela de Santana | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-06-29T15:07:05Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-06-29T15:07:05Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | DOMINGOS, Gabriela de Santana. Geração de energia elétrica: tendências e previsões de energia hidrelétrica, térmica, termonuclear e eólica para suprir a demanda nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste. 2017. 63f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14140 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A vasta diversidade de recursos naturais no Brasil permite que a geração de energia possa ser feita a partir de várias fontes diferentes. O presente trabalho ressalta a importância do planejamento da utilização desses recursos para a geração de energia elétrica e suprimento da demanda. Foram estudados os principais tipos de geração de energia: hidrelétrica, térmica, nuclear e eólica. Análises de comportamento das tendências e previsões para as séries são fundamentais para melhor uso dos recursos responsáveis por esses tipos de geração. O trabalho aborda métodos de previsão recorrentes em séries temporais como os modelos de Box & Jenkins e os modelos de Holt-Winters, como possíveis meios de planejamento. Com intuito de melhorar a acurácia das previsões, foi utilizado o método estatístico Singular Spectrum Analysis (SSA), que consiste principalmente em filtrar as séries temporais. A finalidade principal desse trabalho é avaliar o ganho preditivo da modelagem Box & Jenkins e Holt-Winters usando filtragem SSA. A escolha dos modelos mais adequados foi feita com base nas estatísticas de aderência como a Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (RMSE - Root Mean Square Error), o Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE - Mean Absolute Percentage Error), o Desvio Médio Absoluto (MAD - Mean Absolute Deviation) e o coeficiente de determinação R2. De acordo com os resultados obtidos nos diferentes cenários abordados, concluiu-se que a abordagem SSA é mais eficiente no ganho preditivo das diferentes modelagens. Além disso, nas análises sem filtragem e com filtragem, os modelos de Box & Jenkins com componentes sazonais apresentaram melhor desempenho, que foram evidenciadas na observação das tendências das séries de geração de energia elétrica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Geração de energia elétrica: tendências e previsões de energia hidrelétrica, térmica, termonuclear e eólica para suprir a demanda nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Singular spectrum analysis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Tendência | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Energia elétrica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Previsões | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Cassiano, Keila Mara | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Costa, Patricia Lusie Velozo da | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Série temporal | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Demanda de energia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: