xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Almeida, Núbia Karla de Oliveira | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Pedrosa, Fernanda de Araujo | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-06-30T14:22:07Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-06-30T14:22:07Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | PEDROSA, Fernanda de Araujo. Investigando a violência infanto-juvenil no Brasil. 2017. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14167 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A violência infanto-juvenil é caracterizada por toda e qualquer violência física, psicológica, discriminação, negligência e maus tratos contra crianças e adolescentes. O impacto gerado pela violência desencadeou uma necessidade de reformular as práticas referentes ao modo de tratar esse problema, não somente com o tratamento, mas com diálogo entre serviços médicos, clínicos e de emergência, além da saúde pública, de forma a propiciar intervenções que não se limitem ao setor de saúde. O objetivo geral desta pesquisa foi delinear o perfil do óbito infanto-juvenil no Brasil, em especial os decorrentes de homicídio. Para tanto, foram avaliadas informações sobre 22.581 óbitos de indivíduos de 0 a 18 anos, ocorridos no período de 2012 a 2014, disponíveis no Sistema de Mortalidade do DATASUS. Estatísticas descritivas, testes de homogeneidade via estatística Qui-Quadrado, modelos logísticos e razões de chances foram utilizados para elucidar o comportamento da violência infanto-juvenil no Brasil. Foi verificado que a maioria dos óbitos por agressão foi decorrente de homicídios (96,23%) e através do uso de arma de fogo ou de objeto cortante ou contundente (93,59%). Também foi identificado que 49,5% dos homicídios ocorreram em via pública e apenas 30,31% deles foram investigados. Dentre os homicídios não ocorridos em via pública, cerca de 20% fizeram uso de objetos cortante ou contundentes ou das “mãos” do agressor. Por fim, foi constatado que a chance de homicídios em via pública é maior para rapazes (RC = 1,73), para adolescentes (RC = 6,63) e para indivíduos da raça negra/parda (RC = 1,13) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Investigando a violência infanto-juvenil no Brasil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Agressão infanto-juvenil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Teste qui-quadrado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Modelo logístico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Razão de chances | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Moreira, Maria Cristina Bessa | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Santos, Hugo Henrique Kegler dos | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Violência contra menor | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: