xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Moraes, José Rodrigo de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Tavares, Fernanda Costa | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-06-30T14:40:58Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-06-30T14:40:58Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | TAVARES, Fernanda Costa. Modelagem da autoavaliação de saúde negativa das mulheres no Brasil: um estudo utilizando a PNS 2013. 2017. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14168 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A autoavaliação de saúde é um indicador de natureza subjetiva, válido e considerado um importante preditor de morbidade e mortalidade. Neste trabalho, foi utilizado o modelo de regressão logística binária, usando os dados da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013, para analisar a autoavaliação de saúde das mulheres e sua associação com características sociodemográficas e de saúde. A PNS adota um plano amostral complexo, incluindo estratificação, conglomeração e pesos amostrais distintos para as unidades da amostra. Observou-se maior chance de autoavaliação de saúde negativa entre as mulheres mais velhas, que vivem com cônjuge ou companheiro, não brancas, menos escolarizadas e entre as mulheres que residem nas regiões Norte e Nordeste. Mulheres com posse de plano de saúde, com algum grau de dificuldade de locomoção, bem como as que declararam ter realizado exame clínico de mamas há três anos ou mais (versus há menos de 1 ano) e ainda entre as que informaram ter realizado o exame preventivo há menos de 1 ano (versus há 1 a 3 anos) reportaram saúde negativa. Mulheres que fumam e que não praticaram exercícios físicos também avaliaram negativamente a sua saúde. Destaca-se a necessidade de ações que promovam o maior atendimento das demandas das mulheres em termos de educação e acesso a serviços de saúde, a fim de promover a saúde física, mental e social da mulher e prevenir doenças | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Modelagem da autoavaliação de saúde negativa das mulheres no Brasil: um estudo utilizando a PNS 2013 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Regressão logística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Saúde da mulher | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Autoavaliação de saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Pesquisa Nacional de Saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Plano amostral complexo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Fernandez, Cecília de Souza | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Silva, Licinio Esmeraldo da | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Estatística de saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Regressão logística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Saúde da mulher | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Lila, Maurício Franca | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: