xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Menezes, Moisés Lima de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Gamboni, Lorena Tereza Bezerra | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-07-13T14:05:06Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-07-13T14:05:06Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | GAMBONI, Lorena Tereza Bezerra. Previsão de energia natural afluente do subsistema sudeste sob a abordagem singular spectrum analysis. 2017. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14296 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A energia natural afluente (ENA) é uma das mais utilizadas no Brasil, tendo seu fornecimento sendo feito para cerca de 90% do território nacional. Porém, devido as condições climáticas e a falta de chuva nos tempos atuais a necessidade do uso de uma ferramenta de previsão torna-se imprescindível. A melhor ferramenta para fazer a previsão de ENA é a análise de séries temporais, podendo ser utilizado também a filtragem Singular Spectrum Analysis (SSA) que é um método em estatística que pode, dentre outras coisas, filtrar uma série temporal removendo o seu ruído para uma modelagem com previsão mais acurada. Este projeto teve como objetivo fazer a modelagem da série temporal de ENA do subsistema Sudeste usando os modelos de Holt-Winters e Box & Jenkins. Além disso, fazer uma filtragem SSA nessa mesma série retirando os ruídos e utilizar os modelos de Holt-Winters e Box & Jenkins para fazer a modelagem dessa série filtrada. Após as modelagens, foram usada s as est atísticas de aderência Desvio Médio Absoluto (MAD), Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE), Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (RMSE), Critério de Informação Bayesiana (BIC) e Coeficiente de Determinação (R2) para verificar a capacidade preditiva de cada modelo. Com as análises realizadas foi verificado que o modelo de Box & Jenkins obteve os melhores resultados quanto as estatísticas de aderência tanto na série original quanto na série filtrada e que a filtragem SSA de fato apresenta uma melhora quanto a capacidade preditiva | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Previsão de energia natural afluente do subsistema sudeste sob a abordagem singular spectrum analysis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Energia natural afluente | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Singular spectrum analysis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Séries temporais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Filtragem | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Holt-Winters | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Box & Jenkins | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Modelagem | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Carvalho, Marcia Marques de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Cassiano, Keila Mara | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Série temporal | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Energia hidrelétrica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Previsão | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: