Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/14331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castilho, Selma Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Almeida, Talita Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T13:32:29Z | - |
dc.date.available | 2020-07-14T13:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, Talita Dias de. Estudo Piloto de Atenção Farmacêutica aos Pacientes Portadores de Diabetes Mellitus Atendidos no Hospital dos Servidores do Estado. 2011. 58f. Monografia de Conclusão de Curso (Especialização em Farmácia Hospitalar) - Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14331 | - |
dc.description.abstract | A Diabetes Mellitus é um problema de saúde pública relevante. É fundamental para o diabético ter disponível um bom suporte terapêutico e realizar controle glicêmico para evitar o aparecimento precoce de complicações crônicas limitantes. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi identificar práticas assistenciais e executar um projeto piloto de atenção farmacêutica para pacientes portadores de diabetes mellitus atendidos pelo Serviço de Clínica Médica do Hospital dos Servidores do Estado. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre práticas farmacêuticas na atenção ao paciente diabético,. Em seguida, para execução do projeto, foi elaborado um questionário para averiguar as reais necessidades dos pacientes em relação a medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes. Posteriormente, foram feitas melhorias no programa de diabetes do HSE a fim de suprir as necessidades identificadas, ampliando a assistência prestada ao paciente. Ao final foi elaborado um projeto piloto de atenção farmacêutica visando realizar atenção farmacêutica e incentivar a adesão do paciente ao tratamento. A busca bibliográfica apontou para uma escassez de publicações nacionais. Os resultados dos questionários mostraram que era necessário o fornecimento de insumos para favorecer a adesão da terapêutica do paciente. O programa de diabetes do HSE foi reformulado ampliando o fornecimento de medicamentos e insumos, permitindo atendimento integral ao paciente. A partir dessa melhoria foram cadastrados 14 pacientes no projeto piloto que passaram por 2 consultas farmacêuticas recebendo orientações sobre alimentação, atividade física e medicamentos em uso avaliando potenciais interações medicamentosas, além do acompanhamento de parâmetros clínicos. Em nenhum momento foi necessário intervir no esquema terapêutico e nenhuma possível interação medicamentosa foi manifestada clinicamente durante o projeto. Embora tenha sido um estudo preliminar, aferições laboratoriais mostraram melhora no controle glicêmico indicando que a participação do farmacêutico na terapia do paciente pode contribuir positivamente na adesão à terapêutica e na melhoria do controle glicêmico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Coordenação em Residência Farmácia Hospitalar (resifarm.uff@gmail.com) on 2019-11-07T17:10:07Z No. of bitstreams: 1 THAIS ALMEIDA_2008.pdf: 1645358 bytes, checksum: b92f1c9080266a1b86a3db10be9046b9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Faculdade de Farmácia (bff.sdc@id.uff.br) on 2020-07-14T13:32:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 THAIS ALMEIDA_2008.pdf: 1645358 bytes, checksum: b92f1c9080266a1b86a3db10be9046b9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-14T13:32:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 THAIS ALMEIDA_2008.pdf: 1645358 bytes, checksum: b92f1c9080266a1b86a3db10be9046b9 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Estudo piloto de atenção farmacêutica aos pacientes portadores de diabetes mellitus atendidos no Hospital dos Servidores do Estado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | atenção farmacêutica | pt_BR |
dc.subject.keyword | medicamentos e insumos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.contributor.members | Castilho, Selma Rodrigues | - |
dc.contributor.members | Camuzi, Ranieri Carvalho | - |
dc.contributor.members | Cordeiro, Benedito Carlos | - |
dc.contributor.members | Costa, Ricardo Justen Moreira da | - |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Farmácia Hospitalar | pt_BR |
dc.subject.keywordother | pharmaceutical care | pt_BR |
dc.subject.keywordother | medicines and supplies | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.description.abstractother | Diabetes mellitus is an important public health problem. It’s crucial that diabetic patient have access to good clinical support and that they carry out glycemic control to prevent early onset of chronic complications. Therefore the aim of this study was to identify pharmaceutical care practices and implement a pharmaceutical care pilot project for patients with Diabetes Mellitus in the Hospital dos Servidores do Estado. Initially, a literature survey about pharmaceutical care practices for diabetic patient was conducted. Then, to implement the project, a questionnaire was designed to ascertain the real needs of patients in relation to medicines and supplies to diabetes treatment. Late, improvements were made in the diabetes program to the HSE to meet the identified needs, increasing the care provided to patients. At the end a pilot project aiming to follow the pharmaceutical care provided and encourage patient to adherence to the treatment. The literature search pointed to a shortage of national publications. The questionnaires results showed that it was necessary to provide inputs to improve patient’s adherence to therapy. The diabetes program was redesigned expanding the supply of medicines and correlates, allowing for comprehensive care of the patient. From this improvement 14 patients enrolled in the pilot went thought two pharmaceutical consultations receiving guidance on nutrition, physical activity and medication use. Potential drug interactions were also evaluated, as well as clinical parameters. It was not necessary to intervene in any therapeutic regime and none possible drug interaction drug was clinically manifested during the project. Although the short time course, laboratory measurements showed improvement in glycemic control indicating the participation of the pharmacists in patient therapy can contribute positively on compliance and improve glycemic control. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Costa, Ricardo Justen Moreira da | - |
dc.degree.department | Faculdade de Farmácia | pt_BR |
dc.degree.date | 2011-04 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Pós-graduação Lato Sensu Residência em Farmácia Hospitalar | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | RESIFARM - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THAIS ALMEIDA_2008.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.