xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Kubrusly, Jessica Quintanilha | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Costa, Willian Alecsander Farias | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-07-15T16:00:30Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-07-15T16:00:30Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2016 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | COSTA, Willian Alecsander Farias. Recomendação de Filmes Utilizando Filtragem Colaborativa. 2016 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14351 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Com o crescimento da Internet, uma grande quantidade de pessoas buscam rapidez e eficiência na pesquisa, na compra e na aquisição de produtos e serviços que são disponibilizados na Web. Para aumentar a capacidade de indicação de itens para usuários, surgem os Sistemas de Recomendação. Uma das técnicas mais conhecidas para se recomendar itens é a Filtragem Colaborativa, que será usada neste trabalho para comparar 8 diferentes abordagens oriundas desta técnica. O objetivo desta comparação será observar qual ou quais abordagens apresentam os melhores resultados para a recomendação de filmes para telespectadores. As 8 abordagens foram formadas a partir da combinação de escolhas da Filtragem Colaborativa. Entre elas estão: o tipo de semelhança adotado, usuário ou item; a escala de avaliação; e a forma de definição do grupo de semelhança, por número fixo ou constante de similaridade. Verificou-se um resultado ineficiente para as 8 abordagens, devido ao alto índice de recomendação, mesmo para filmes não relevantes, ocasionando uma baixa Especificidade para todas as abordagens. Apesar do resultado ruim, a Abordagem 5, que leva em conta a semelhança entre itens, escala Likert e o número fixo de itens para a definição do grupo, apresentou melhor desempenho. A fim de melhorar o desempenho do método, foi formulada uma análise de sensibilidade, que buscou escolher melhor os parâmetros. A análise de sensibilidade indicou valores a serem adotados para os parâmetros do modelo e, quando a Abordagem 5 foi rodada para tais parâmetros, os resultados se mostraram um pouco melhores | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Recomendação de filmes utilizando filtragem colaborativa | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Sistemas de recomendação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Filtragem colaborativa | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Comparação de abordagens | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Jacobson, Ludmilla da Silva Viana | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Santos, Wilson Calmon Almeida dos | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Matemática e Estatística. Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Sistema de recomendação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Filme cinematográfico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2016 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Graduação em Estatística | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: