Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/14625
Title: | Estudo de acoplamentos C-C e C-P para preparação de novos ligantes de coordenação polidentados |
Authors: | Guedes, Caroline Teixeira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Miranda, Fábio da Silva |
metadata.dc.contributor.members: | Guedes, Guilherme Pereira Silva, Júlio César Martins da |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal Fluminense |
Citation: | GUEDES, Caroline Teixeira. Estudo de acoplamentos C-C e C-P para preparação de novos ligantes de coordenação polidentados. 2019. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, 2019. |
Abstract: | O atual cenário econômico e populacional tem levado a um maior consumo de energia e uma consequente necessidade de novas fontes enérgicas que sejam limpas e renováveis, sendo as células solares sensibilizadas por corantes (DSSC) uma alternativa promissora, devido a seu baixo custo de produção, flexibilidade e disponibilidade de matérias-primas, além de utilizarem a energia do Sol, que é renovável e limpa. O funcionamento deste tipo de célula solar envolve o ancoramento de um corante na superfície de um óxido semicondutor, geralmente TiO2. Os corantes mais utilizados atualmente, por possuírem as características necessárias para aturem nas fotocélulas, podem ser divididos em duas classes: orgânicos e complexos metálicos. E os complexos de rutênio com ligantes polipiridínicos têm sido bastante aplicados em DSSC, estando inclusive entre os mais bem-sucedidos em face de seu desempenho fotovoltaico e estabilidade a longo prazo. Contudo, para que os pró-ligantes sejam ancorados na DSSC é necessário que possuam um grupo ancorante, como o PO3H2, que pode ser inserido por meio de reações de acoplamento C-P. Além disso, sistemas mais eficientes podem ser criados ao unir ligantes por meio de reações de acoplamento C-C. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi sintetizar compostos contendo os heteroátomos bromo e boro, a fim de produzir novos pró-ligantes de coordenação que possam ser complexados e aplicados em DSSC. Entre os seis compostos que se pretendia obter inicialmente, quatro foram sintetizados com sucesso, sendo eles: 3-bromo-1,10-fenantrolina-5,6-diona (3), 2-bromo-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina (4), 2,3,5,6-tetrametil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-benzaldeído (7) e 5-Bromobenzo-2,1,3-tiadiazol (14). Todos os compostos foram caracterizados por espectroscopia de RMN1H e infravermelho. Posteriormente, alguns destes pró-ligantes foram submetidos a testes de reações de acoplamento C-C e C-P, contudo ainda não foram obtidos resultados positivos. As dificuldades encontradas corroboraram com os estudos que mostram que este tipo de reação não é trivial, uma vez que as condições ideais variam de acordo com os substratos que se desejam acoplar. Diante disto, tem-se perspectivas de dar prosseguimento ao trabalho, realizando novos estudos e testes a fim de produzir os pró-ligantes inicialmente propostos e novos pró-ligantes por meio de reações de acoplamento, que possam ser aplicados em DSSC. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14625 |
Appears in Collections: | QBACN - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFC 2019.2_Caroline Teixeira Guedes.pdf | Monografia_ Caroline Teixeira Guedes | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License