xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Senna, Marcos Antônio Albuquerque de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Nascimento, Raphaela Bernardo Pinto do | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-09-04T12:47:04Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-09-04T12:47:04Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2015 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14871 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A alta prevalência de doenças bucais em que requer tratamento complexo permanece um desafio aos gestores públicos de saúde, quando se discute a questão do acesso aos serviços e a continuidade do cuidado. As inquietações geradas pelo desenvolver da equação demanda-acesso à atenção odontológica remetem à reflexão sobre a necessidade de reordenação da prática odontológica. Esta informação é essencial para tomada de decisões e vai nortear as ações na atenção à saúde bucal. Este estudo tem por objetivo analisar o sistema de referência e contrarreferência em saúde bucal no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Para tanto, foi realizado uma pesquisa com parâmetros quanti-qualitativos, os sujeitos do estudo foram: gestor e cirurgiões dentistas da rede municipal do Sistema Único de Saúde - SUS. Para coleta de dados, foram utilizados um roteiro de entrevistas semiestruturado, abordando questões acerca do tema. O questionário aplicado teve como referência o PMAQ-CEO adaptado. Para análise dos dados foram utilizados parâmetros qualitativos, tendo como referência a análise de conteúdo de Bardin e, no aspecto quantitativo, utilizou-se o programa SPSS 20. O estudo evidenciou um sistema de referência e contrarreferência fragmentado com interrupções na continuidade do cuidado, comprometendo a integralidade no que se refere a atenção e assistência odontológica. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | * |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Sistema de referência e contrarreferência: contribuição a integralidade em saúde bucal no município de Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | Reference and counter-reference system: contribution to completeness in oral health in the municipality of Itaguaí, Rio de Janeiro, Brazil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Integralidade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Saúde bucal | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Mestrado acadêmico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Saúde bucal | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Integralidade em saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Unique Health System | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Completeness | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Oral heath | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The high prevalence of oral diseases that requires complex treatment remains a challenge to public health managers, when discussing the issue of services access. Theanxieties generated by developing the equation demand-access to dental care refer to the reflection on the reordering need of dental practice. This information is essential for decision-making and will guide the actions in oral health care. This study aims to evaluate the reference and counter-reference system in oral health in the municipality of Itaguaí, Rio de Janeiro. To this send, a survey was conducted with quantitative and qualitative parameters, the study subjects were: manager and dental surgeons in the Unique Health System - UHS. For data collection, a semi-structured interviews script was used, addressing questions about the theme. The questionnaire applied had as reference the PMAQ-CEO adapted. For data analysis, qualitative parameters were used, with reference to the analysis of Bardin content and, in the quantitative aspect the SPSS 20 program was used. The study showed a reference and counter-reference system fragmented in some of its dimensions, compromising the Completeness with regard to care and dental assistence. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2015 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0854766264596422 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0975090268686189 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 62f. | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: