Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/14886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Vinicius Nunes Henrique | - |
dc.contributor.author | Maia, Vinicius Tremmel | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T15:47:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T15:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Vinicius Tremmel. Desenvolvimento de transmissor e receptor Lajos FSO. 2020. 78f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Telecomunicações) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14886 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o projeto de desenvolvimento de um transmissor e um receptor FSO. O nome dado ao conjunto desenvolvido foi ”Lajos”. A motivação deste trabalho era construir um enlace ponto a ponto utilizando óptica em espaço livre com materiais de fácil disponibilidade no mercado. A fim de garantir o cronograma da confecção desses equipamentos, executou-se a modelagem dos equipamentos em um software 3D. Após a finalização da etapa de produção do transmissor e receptor, foi feita a análise de banda e SNR do circuito utilizando fonte óptica e receptor de baixo custo, em conjunto com placas RONJA. Obtivemos na configuração de um LED vermelho, uma banda elétrica de 12 MHz e SNR de 1,5. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by René Filho (renepestre@id.uff.br) on 2020-09-01T00:37:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC_Vinicius_Tremmel_2020_Final_Corrigido_v1.pdf: 1141443 bytes, checksum: 9851607f0bba84b66fe2899fbe9de31d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee.sdc@id.uff.br) on 2020-09-08T15:47:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC_Vinicius_Tremmel_2020_Final_Corrigido_v1.pdf: 1141443 bytes, checksum: 9851607f0bba84b66fe2899fbe9de31d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-08T15:47:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TCC_Vinicius_Tremmel_2020_Final_Corrigido_v1.pdf: 1141443 bytes, checksum: 9851607f0bba84b66fe2899fbe9de31d (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Desenvolvimento de transmissor e receptor Lajos FSO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laboratório de comunicações ópticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem 3D | pt_BR |
dc.subject.keyword | Automação | pt_BR |
dc.contributor.members | Castellanos, Pedro Vladimir Gonzalez | - |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Transmissor (Telecomunicação) | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Recepção (Telecomunicação) | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Comunicação óptica | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Automação (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Optics in free space | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Optical communications laboratory | pt_BR |
dc.subject.keywordother | 3D modeling | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Automation | pt_BR |
dc.description.abstractother | This work presents the development project of an FSO transmitter and receiver. The name given to the set developed was ”Lajos”. The motivation of this work was to build a point-to-point link using free space optics with materials that are easily available on the market. In order to guarantee the schedule for making these equipments, the equipment was modeled using 3D software. After the completion of the production step of the transmitter and receiver, the band and SNR analysis of the circuit was carried out using low cost optical source and receiver, together with RONJA boards. We obtained in the configuration using a red LED, a electrical band of 12 MHz and SNR of 1.5. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Ferreira, Tadeu Nagashima | - |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.department | Departamento de Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
dc.degree.date | 2020-08-27 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | TGT - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Vinicius_Tremmel_2020_Final_Corrigido_v1.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License