Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/14887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Passos, Fernanda Gonçalves de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Xavier, Cássio Francklin Matos Carvalho Soares | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T15:52:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T15:52:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER, Cássio Francklin Matos Carvalho Soares. Sistema de cerca inteligente para ocorrências policiais em smart cities. 2020. 186f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Telecomunicações)-Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia, Niterói, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14887 | - |
dc.description.abstract | O trabalho a seguir tem como objetivo propor uma solução em formato de algoritmo de um sistema para auxiliar as decisões dos órgãos de segurança pública da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A transformação da cidade de Volta Redonda de uma cidade regular em uma cidade inteligente é uma motivação para a criação do sistema proposto. Foram desenvolvidas três versões de um algoritmo capaz de receber dados de geolocalização de uma ocorrência policial e fornecer como saída qual a melhor viatura policial para realizar o atendimento dessa ocorrência, bem como os locais onde devem ser posicionadas as outras viaturas de forma a criar um bloqueio policial ao redor da ocorrência. Como solução, o algoritmo que utiliza a API do Google Maps para obter dados de trânsito em tempo real de forma a apresentar as melhores viaturas e pontos de bloqueio conforme a situação das vias no momento de execução do sistema foi selecionado como o melhor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by René Filho (renepestre@id.uff.br) on 2020-09-01T00:48:00Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Trabalho de Conclusão de Curso - Cássio Francklin - LQ.pdf: 4986116 bytes, checksum: 9fc70209ae0e6687c4f1a46e6d4fb59b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee.sdc@id.uff.br) on 2020-09-08T15:52:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Trabalho de Conclusão de Curso - Cássio Francklin - LQ.pdf: 4986116 bytes, checksum: 9fc70209ae0e6687c4f1a46e6d4fb59b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-08T15:52:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Trabalho de Conclusão de Curso - Cássio Francklin - LQ.pdf: 4986116 bytes, checksum: 9fc70209ae0e6687c4f1a46e6d4fb59b (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Sistema de cerca inteligente para ocorrências policiais em smart cities | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Segurança pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Algoritmo para cerca policial | pt_BR |
dc.contributor.members | Bastos, Carlos Alberto Malcher | - |
dc.contributor.members | Carrano, Ricardo Campanha | - |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Cidade digital | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Segurança pública | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Smart cities | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Public security | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Police blockage algorithm | pt_BR |
dc.description.abstractother | The following work proposes a solution in the form of an algorithm for a system to assist decisions from public security agencies at the city of Volta Redonda, in the state of Rio de Janeiro. The evolution of the city of Volta Redonda from an average city into a smart city is a motivation for the development of the proposed system. Three versions of an algorithm capable of inputing geolocation data from a police incident and providing the best police vehicle to handle the incident, as well as the locations where other vehicles should be positioned in order to create a blockade around the incident were developed. As a solution, the algorithm that uses the Google Maps API to obtain real-time traffic data in order to present the best vehicles and blockage points according to the situation of the roads at the time of the system’s execution was selected as the best one. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.department | Departamento de Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
dc.degree.date | 2020-08-24 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | TGT - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - Cássio Francklin - LQ.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License