Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/16026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gama, Antonio Lopes | - |
dc.contributor.author | Costa, Alexander Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T13:53:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T13:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Alexander Rodrigues. Estudo do dano produzido pela combinação de fadiga de alto e baixo ciclo. 2019. 63f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/16026 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a contabilização de dano por fadiga em aplicações onde existem carregamentos geradores de fadiga de ciclo combinado, que consiste na ocorrência simultânea de fadiga de alto-ciclo e baixo-ciclo, em especial para tubulações utilizadas na indústria offshore. Como já era conhecido na arte, o dano produzido pela referida fadiga de ciclo combinado não consiste apenas da soma dos danos de alto e baixo-ciclo, sendo necessário o uso de outras formas de modelagem para estimar o mesmo. Foi feita uma pesquisa referente às particularidades das aplicações offshore, revisão de mecânica da fadiga, e análise de modelos propostos por normas, práticas recomendadas e artigos científicos para estimar a vida de estruturas sofrendo fadiga de ciclo combinado de alto-ciclo e baixo-ciclo. Mais particularmente, foram estudados a norma DNV RP-C203, NORSOK N-006 e o método proposto por Zhu et al. (2017). Ao fim do trabalho será apresentada uma comparação entre tais modelos e a Regra de Palmgren-Miner, simulando históricos de carregamentos exemplificativos para uma tubulação offshore e calculando a vida útil da estrutura de acordo com cada um dos modelos, com a elaboração de um gráfico apontando o tempo de vida estimado pelos modelos para diferentes valores de amplitude de tensão. A partir dessa comparação foi possível verificar que há significativa discrepância entre a Regra de Palmgren-Miner e os modelos específicos para fadiga de ciclo combinado, e também entre os próprios modelos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Engenharia Mecânica (tgm.tce@id.uff.br) on 2020-11-17T02:49:07Z No. of bitstreams: 1 20191215_Projeto_Final_Alexander_Costa_Pós defesa - Alexander Rodrigues Costa.pdf: 2492018 bytes, checksum: 1dbd63a24e4744bb8f203937ab4cf1bc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee.sdc@id.uff.br) on 2020-11-19T13:53:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20191215_Projeto_Final_Alexander_Costa_Pós defesa - Alexander Rodrigues Costa.pdf: 2492018 bytes, checksum: 1dbd63a24e4744bb8f203937ab4cf1bc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-19T13:53:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20191215_Projeto_Final_Alexander_Costa_Pós defesa - Alexander Rodrigues Costa.pdf: 2492018 bytes, checksum: 1dbd63a24e4744bb8f203937ab4cf1bc (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Estudo do dano produzido pela combinação de fadiga de alto e baixo ciclo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise de fadiga | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fadiga de tubulações | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fadiga de ciclo combinado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tubulações offshore | pt_BR |
dc.contributor.members | Pardal, Juan Manuel | - |
dc.contributor.members | Lannes, Daniel Pontes | - |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Fadiga (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Tubulação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Indústria petrolífera offshore | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Fatigue analysis | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Piping fatigue | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Combined cycle fatigue; | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Offshore pipelines | pt_BR |
dc.description.abstractother | The present paper aims to analyze the fatigue damage in applications where there are loadings which generate combined cycle fatigue, which consists of simultaneous high-cycle and low- cycle fatigue loading, especially for pipes used in the offshore industry. As previously known in the art, the damage produced by said combined cycle fatigue do not consists of the sum of high and low cycle fatigue, thus it is necessary to use other forms for the modelling thereof. Research has been performed regarding the characteristics of offshore applications, review of fatigue mechanics and analysis of models proposed by standards, recommended practices and scientific articles to estimate the life of structures suffering from high and low cycle fatigue. More particularly, DNV RP-C203, NORSOK N-006 standards and the method proposed by Zhu et al. (2017) were studied. At the end of the work, a comparison will be presented between these models and the Rule of Palmgren-Miner, simulating exemplary loading histories for an offshore pipeline and calculating the structure life according to each one of the models, with the elaboration of a graphic pointing out the lifetime expected by the models for different values of stress amplitude. From this comparison it was possible to verify that there is a significant discrepancy between the Rule of Palmgren-Miner and the specific combined cycle fatigue models, as well as between the models themselves. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.date | 2019-12-10 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | TGM - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20191215_Projeto_Final_Alexander_Costa_Pós defesa - Alexander Rodrigues Costa.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.