Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/16065
Title: | Ensaio de tração de copolímero de poliamida comercial para avaliação do torque crítico |
Authors: | Rachide, Victor Abi-Ramia Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pedroza, Bruno Campos |
metadata.dc.contributor.advisorco: | Igreja, Hugo Ribeiro da |
metadata.dc.contributor.members: | Mattos, Heraldo Silva da Costa Siqueira, Felipe Macedo Freitas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal Fluminense |
Citation: | RACHIDE, Victor Abi-Ramia Antonio. Ensaio de tração de copolímero de poliamida comercial para avaliação do torque crítico. 2019. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. |
Abstract: | Motivado pela possibilidade de utilizar fibras de nylon na fabricação de atuadores termomecânicos e considerando a importância do torque crítico da definição do comportamento, rotacional ou linear, do atuador fabricado, este trabalho tem como objetivo estimar, para diferentes cargas, o torque crítico de fibras de nylon de 0,25mm de diâmetro. Desta forma, foram realizados ensaios de tração em fibras de copolímero de nylon comercial para estabelecer as curvas força-deslocamento e, a partir destas curvas, definir os valores da força máxima e o módulo de elasticidade das amostras. Finalmente, utilizando o Critério de Ross, foram calculados os torques críticos para cargas de 5N, 10N e 15N. |
metadata.dc.description.abstractother: | Motivated by the possibility of using nylon fibers in the manufacture of thermomechanical actuators and considering the importance of the critical torque in the definition of the rotational or linear behavior of the manufactured actuator, this work aims to estimate the critical torque of fibers of different fibers. 0.25mm diameter nylon. Thus, tensile tests on commercial nylon copolymer fibers were performed to establish the force-displacement curves and, from these curves, to define the maximum strength values and the modulus of elasticity of the samples. Finally, using the Ross Criterion, critical torques for 5N, 10N and 15N loads were calculated. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/16065 |
Appears in Collections: | TGM - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCVictorAbi-Ramiacomficha.pdf | 898.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.