Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/16137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quelhas, Osvaldo Luiz Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Costa, Pedro Lins de Moura Martins da | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T16:51:54Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T16:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Pedro Lins de Moura Martins da. Aplicação da ferramenta FMEA em um sistema de ar comprimido de uma indústria farmacêutica. 2019. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/16137 | - |
dc.description.abstract | Com a crescente competitividade do mercado, indústrias precisam otimizar seus processos para continuar mantendo sua lucratividade. Manter seus equipamentos em bom funcionamento para garantir a produção é um importante passo para manter-se competitiva. Analise de modo de falha e seus efeitos (FMEA) é uma ferramenta utilizada para tornar um sistema mais confiável, aqui ela é aplicada à um compressor de ar. O sistema é composto por uma combinação complexa de componentes e subcomponentes, onde a multidisciplinaridade e experiência com a tecnologia torna-se importante para seu desenvolvimento. O objetivo do trabalho é identificar os diversos modos pelos quais o sistema pode falhar em todos os seus níveis para, em seguida, tomar ações para eliminar ou pelo menos minimizar seus efeitos da falha. A proposta foi feita para um compressor de ar de uma planta de indústria farmacêutica, localizada no Rio de Janeiro. A analise completa é apresentada juntamente com suas notas e escalas assim como as recomendações de ação a serem tomadas. São discutidos também seus benefícios e suas limitações. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Engenharia Mecânica (tgm.tce@id.uff.br) on 2020-11-25T11:25:04Z No. of bitstreams: 1 TCC OFICIAL Projeto-de-graduacao - grau 9 com ficha - Pedro Lins De Moura Martins Da Costa.pdf: 4022788 bytes, checksum: dafe74eca340c651eead7243e3f3feb4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee.sdc@id.uff.br) on 2020-11-27T16:51:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC OFICIAL Projeto-de-graduacao - grau 9 com ficha - Pedro Lins De Moura Martins Da Costa.pdf: 4022788 bytes, checksum: dafe74eca340c651eead7243e3f3feb4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-27T16:51:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC OFICIAL Projeto-de-graduacao - grau 9 com ficha - Pedro Lins De Moura Martins Da Costa.pdf: 4022788 bytes, checksum: dafe74eca340c651eead7243e3f3feb4 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Aplicação da ferramenta FMEA em um sistema de ar comprimido de uma indústria farmacêutica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | FMEA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compressor de ar | pt_BR |
dc.subject.keyword | ISO 9001 | pt_BR |
dc.contributor.members | Arese, Marcelo Contente | - |
dc.contributor.members | Domingues, Stella Maris Pires | - |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Compressor de ar | pt_BR |
dc.subject.descriptor | NBR ISO 9001 | pt_BR |
dc.subject.keywordother | FMEA | pt_BR |
dc.subject.keywordother | ISO 9001 | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Air compressor | pt_BR |
dc.description.abstractother | With market competition increasing, industries need to optimize their process in order to keep their profitability. Keeping equipment running smoothly to ensure production is an important step in staying competitive. Failure mode effect analyses (FMEA) is a tool used for making a system more reliable, here it is applied to an air compressor. The system is composed by a complex combination of components and sub-components, where multidisciplinary and experience with the technology are important for the development of it. The objective of this work is to identify the various modes the system can failure on all levels, so that, afterwards, actions may be taken in order to eliminate or, at least, reduce the effects of the failure. It was proposed for an industrial air compressor of an industrial pharmaceutical plant in Rio de Janeiro. The full analysis is presented with all ranks and scales, as well as recommended actions to be taken. It is also discussed the benefits and limitations of it. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.date | 2019-12-18 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | TGM - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC OFICIAL Projeto-de-graduacao - grau 9 com ficha - Pedro Lins De Moura Martins Da Costa.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.