xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Vega, Alexandre Santos de la | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Almeida, Bruna de Mello | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2020-12-29T15:08:12Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2020-12-29T15:08:12Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | ALMEIDA, Bruna de Mello. Sistema computacional para gestão da Semana de Engenharia da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 2020. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Telecomunicações) - Universidade Federal Fluminense, 2020. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/16566 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o projeto, o desenvolvimento e a implantação de um sistema computacional destinado à gestão do evento anual denominado de Semana de Engenharia, organizado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Na sua execução, foram utilizadas tecnologias para armazenamento de dados e linguagens de programação compatíveis com desenvolvimento web. A elaboração deste sistema teve, como motivação, o auxilio aos funcionários da Escola de Engenharia, os quais realizavam manualmente todo o processo de gestão durante o evento. O cenário para o desenvolvimento pode ser dividido em dois. No primeiro, que ocorreu no ano de 2018, pode-se observar um desenvolvimento focado nos aspectos técnicos essenciais para o bom funcionamento do sistema como um todo. No segundo, que aconteceu no ano de 2019, há o aperfeiçoamento da primeira versão, atribuindo-se outros componentes que nela não estavam presentes. Após a conclusão das duas versões do evento, as respostas positivas por parte dos funcionários indicaram que o desenvolvimento do sistema foi de fato útil no suporte ao evento e que o resultado foi satisfatório. Isso foi confirmado pela publicação de um Voto de Louvor oficial, referente à implantação do sistema, após ambas as edições do evento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Sistema computacional para gestão da Semana de Engenharia da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Desenvolvimento web | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Sistema de gestão | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Semana de Engenharia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Passos, Fernanda Gonçalves de Oliveira | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Pantoja, Carlos Eduardo | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Armazenamento de dados | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Sistema de gerenciamento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Desenvolvimento da tecnologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Data storage | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Web development | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Management system | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Engineering Week | en |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | This work presents the design, development and implementation of a computational system for the management of the annual event called Engineering Week, organized by the School of Engineering at Universidade Federal Fluminense. In its execution, data storage technologies and programming languages compatible with web development were used. The elaboration of this system was motivated by helping the employees of the School of Engineering, who manually performed the entire management process during the event. The development scenario can be divided in two. In the first, which occurred in 2018, a development focused on the essential technical aspects for the smooth functioning of the system as a whole can be observed. In the second, which took place in 2019, there is an improvement of the first version, attributing other components that were not present in it. After the completion of both versions of the event, positive responses from employees indicated that the development of the system was indeed useful in supporting the event and that the result was satisfactory. This was confirmed by the publication of an official Vote of Praise, regarding the implementation of the system, after both editions of the event | en |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Departamento de Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: