xmlui.metadata.dc.creator | Lopes, Leandro Faber | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T19:10:33Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2009-08-31 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T19:10:33Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2008-12-15 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17269 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Since the late 1980 s, the adoption of Strategic Planning has been legitimated by the speech of
competitive insertion of cities in global economy. Having begun in the USA and then extended
throughout Europe and Latin America, the process of incorporating planning and managerial
practices, formerly restricted to corporate environment, indicates a tendency to urban management.
In an attempt to boost local economy and consolidate its role as inserting it in the global market, the
city government of Juiz de Fora (MG) elaborated its Strategic Planning upon 1997. The mains
objectives of the Plan are the rising of Juiz de Fora to new reference standards in various areas
(heath care, education, commerce, services, culture, leisure, quality of life, technology, internal
changeability and accessibility, among others.), its consolidation as regional center and its
development focused on urban balance, public property and environmental respect. In order to
achieve such objectives, the Pan points out to this model being desired, feasible and consensual -
which would be fundamental to its success. This work aims at analyzing the expectations of the
Plan by local citizens. So, in order to find out the degree of adhesion, opposition or awareness of
the Strategic Plan after a decade of its implementation, interviews were carried out with community
leaders. | eng |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Geografia | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Ordenamento territorial | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Planejamento estratégico | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Cidade | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Empresa | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Crescimento urbano | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Desenvolvimento urbano | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Brasil | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Strategic planning | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Business | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | City | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Urban development | eng |
xmlui.metadata.dc.title | Uma leitura do plano estratégico de Juiz de Fora - MG | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOGRAFIA FISICA | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Ordenamento territorial e ambiental | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Mizubuti, Satiê | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:02918790710 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Fernandes, Nelson da Nobrega | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:46254773791 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3936925289406558 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Menezes, Maria Lucia Pires | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:6165191919222 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3153168342137081 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:88546080682 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9866785444465370 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Desde o final da década de 1980, a adoção do planejamento estratégico por gestores municipais
encontra legitimação no discurso de inserção competitiva das cidades na economia global. Este
processo teve início nos Estados Unidos da América e depois se espraiou pela Europa e América
Latina. A incorporação de práticas de planejamento e gestão antes restritas ao meio corporativo
indica a tendência ao empresariamento urbano. Na tentativa de retomar o dinamismo da economia
local, consolidar seu papel de centro regional e de inserir a cidade no mercado mundial, o governo
municipal de Juiz de Fora (MG) elaborou seu Plano Estratégico a partir de 1997. Os principais
objetivos explicitados por esse Plano são a elevação de Juiz de Fora a novos padrões de
referência em diversas áreas (saúde, educação, comércio, serviços, cultura, lazer, qualidade de
vida, tecnologia, mobilidade e acessibilidade internas, entre outras), sua consolidação como centro
regional e seu desenvolvimento com equilíbrio do espaço urbano, respeito à coisa pública e ao
meio ambiente. Para alcançá-los, determina que este modelo de cidade seja desejado, factível e
consensual. Nesse sentido, a formação do consenso em torno do Plano Estratégico seria, portanto,
fundamental para seu êxito. Analisar as expectativas populares em relação ao Plano Estratégico
de Juiz de Fora é o principal objetivo deste trabalho. A idéia é analisar, a partir de entrevistas com
lideranças comunitárias, se após uma década de sua implantação ainda há adesão, oposição ou
desconhecimento da população em relação ao Plano Estratégico. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |