xmlui.metadata.dc.creator | Costa, Julie Barnes de Souza | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T19:11:24Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2012-11-26 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T19:11:24Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2009-04-30 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17374 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | The trace elements, As Cd Pb and Zn occur in nature in a variety of
chemical forms, including organic and inorganic species. They come from natural
sources and anthropogenic activities. Because of the risk of chronic poisoning of
these elements, the maximum values allowed for them in water have decreased over
years according to the World Health Organization and CONAMA Resolution
357/2005. Currently, the maximum permissible concentrations for dinking water are
10 μg.L-1, 1 μg.L-1, 10 μg.L-1 e 180 μg.L-1 for As, Cd, Pb and Zn respectively
(resolution 357/CONOMA 2005). This study aimed to develop and validate an
analytical method using the Stripping Voltammetry for determining the
concentrations of As, Cd, Pb and Zn in water samples from the middle course of
Paraíba do Sul river, at the Hydroelectric of Funil Itatiaia RJ, and check the
influence of the dam s reservoir on water concentrations of these elements. The
developed voltammetric method showed adequate sensitivity and selectivity, with low
limits of detection: 0,002 μg.L-1 for As, 0,002 μg.L-1 for Cd, 0,006 μg.L-1 for Pb and
0,095 μg.L-1 for Zn. The results demonstrate the possible influence of the dam, acting
as a geochemical barrier, accumulating As, Cd and Pb. When compared to the
maximum allowed by CONAMA this study found concentrations significantly lower for
As, Pb and Zn and higher for Cd. | eng |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Voltametria | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Arsênio | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Cádmio | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Chumbo | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Zinco | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Rio Paraíba do Sul | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Stripping voltammetry | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Arsenic | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Cadmium | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Lead | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Zinc | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Paraíba do Sul river | eng |
xmlui.metadata.dc.title | Determinação de As, Cd, Pb e Zn por voltametria no médio curso do Rio Paraíba do Sul - Itatiaia - RJ. | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOQUIMICA | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geoquímica Ambiental | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Geoquímica | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Patchineelam, Sambasiva Rao | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:19261772587 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7875549583025499 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Castilhos, Zuleica Carmen | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:47039205904 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787737E6 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Bernedo, Alfredo Victor Bellido | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:67059554734 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787492A7 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee3 | Mello, William Zamboni de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee3ID | CPF:42335558749 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781984D4 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:86495526768 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4834144360921869 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Os elementos traços, As, Cd, Pb e Zn ocorrem na natureza em uma
variedade de formas químicas, incluindo espécies orgânicas e inorgânicas. São
oriundos tanto de fontes naturais quanto antrópicas. Em decorrência do risco de
intoxicação crônica desses elementos, os limites máximos permitidos para esses
elementos em água vêm diminuindo ao longo dos anos de acordo com a
Organização Mundial de Saúde e pela Resolução 357/2005 do CONAMA.
Atualmente, as concentrações máximas permitidas para águas superficiais são de
10 μg.L-1, 1 μg.L-1, 10 μg.L-1 e 180 μg.L-1 para As, Cd, Pb e Zn respectivamente
(Resolução 357/2005 CONAMA). Este trabalho teve como objetivos aplicar e validar
um método eletro analítico empregando a voltametria de redissolução para
determinação da concentração de As, Cd, Pb e Zn em águas fluviais no médio curso
do rio Paraíba do Sul, na região da Usina Hidrelétrica do Funil em Itatiaia RJ,
assim como o de verificar a influencia da barragem da represa na variação da
concentração dos elementos. O método voltamétrico desenvolvido apresentou
sensibilidade e seletividade adequada, alcançando baixos limites de detecção: 0,002
μg.L-1 de As, 0,002 μg.L-1 de Cd, 0,006 μg.L-1 de Pb e 0,095 μg.L-1 de Zn. Os
resultados obtidos demonstraram a possível influencia da barragem, atuando como
barreira geoquímica, acumulando elementos como As, Cd e Pb em sua represa.
Quando comparados aos máximos permitidos pelos órgãos governamentais forma
significativamente inferiores para o As, Pb e Zn, e superiores para Cd,
possivelmente justificado pela constituição rochosa alcalina da região. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |