xmlui.metadata.dc.creator | Soares, Mauricio Araujo | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T19:12:02Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2008-10-07 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T19:12:02Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2004-05-25 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17486 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | In this exploratory research a comparative analysis of the requirements of the ABNT
ISO/IEC Guide 58:1993 and of the Final Draft Standard ISO/IEC FDIS 17011:2004, which
will replace the Guide, is performed . This analysis also takes into account the requirements of
mutual recognition arrangements maintained by regional and international co-operations
laboratory accreditation bodies. The present study discusses the critical issues in the
changes of the requirements, as well as identifies all the differences between the two
documents. The differences identified were used to put together a model for the diagnosis of
adequacy of a laboratory accreditation system to the new requirements of the future
ISO/IEC 17011. In order to verify the applicability of the proposed model, a case study was
performed at the General Coordination for Accreditation (CGCRE) of the National Institute of
Metrology, Standardization and Industrial Quality (INMETRO) which allowed for the
identification of points for improvement of the proposed model as well as provided
information aiming at facilitating the implementation of the ISO/IEC 17011 by CGCRE,
when the standards is approved | eng |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Universidade Federal Fluminense | |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Acreditação | por |
xmlui.metadata.dc.subject | credenciamento | por |
xmlui.metadata.dc.subject | laboratório | por |
xmlui.metadata.dc.subject | ISO/IEC 17011 | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Accreditation | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | laboratory | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | ISO/IEC 17011 | eng |
xmlui.metadata.dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DOS REQUISITOS DO ABNT ISO/IEC GUIA 58 E DA
ISO/IEC 17011: Proposta de Modelo | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Segurança do Trabalho, Meio-ambiente, Gestão pela Qualidade Total | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Costa, Helder Gomes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:11133344422 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782862T9&dataRevisao=null | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Gutierrez, Ruben Huamanchumo | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:87745796322 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706492A8&dataRevisao=null | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Campos, Renato de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:08895115864 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:64875145122 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Nesta pesquisa exploratória é realizada uma análise comparativa entre os requisitos do
ABNT ISO/IEC Guia 58:1993 e a Minuta Final de Norma ISO/IEC FDIS 17011:2004 que
substituirá o Guia. A análise considera ainda os requisitos dos acordos de reconhecimento
mútuo mantidos pelas cooperações regionais e internacionais de organismos de
credenciamento de laboratórios. No presente estudo são discutidos os pontos críticos das
mudanças nos requisitos, além de serem identificadas todas as diferenças entre os dois
documentos. As diferenças identificadas foram utilizadas para compor um modelo para
diagnóstico da situação de adequação de um sistema de credenciamento de laboratórios aos
requisitos novos da futura ISO/IEC 17011. A fim de verificar a aplicabilidade do modelo
proposto realizou-se um estudo de caso na Coordenação Geral de Credenciamento (CGCRE)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) que
permitiu identificar pontos de melhoria no modelo proposto, bem como fornecer informações
objetivando facilitar a implementação da ISO/IEC 17011 pela CGCRE, quando da sua
aprovação | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |