Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/1767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Saulo Barroso | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Taiana Batista de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T17:54:29Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T17:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/1767 | - |
dc.description.abstract | A cadeia produtiva do setor do turismo e hotelaria é inevitavelmente influenciada pela tecnologia da informação (TI) e suas inovações. Com isso, faz-se necessário analisar o uso das tecnologias disponíveis no mercado para a contribuição com melhorias de processos internos e no apoio à manutenção da competitividade dos empreendimentos hoteleiro. Este trabalho aborda o uso de tecnologias de CRM (Customer Relationship Management) em hotéis design da cidade de São Paulo, cujo público alvo são hóspedes detentores de alto poder aquisitivo, possuindo também alto nível de exigência quanto ao atendimento recebido. Desta forma, entendendo o relacionamento com clientes como um ponto crucial para o sucesso de empreendimentos hoteleiros, em especial, os da categoria design, este trabalho propõe verificar como ferramentas de CRM contribuem para melhorar o desempenho da gestão do relacionamento e, por consequência, a fidelização de hóspedes já existentes e a conquista de novos. Para esta análise, foram realizadas pesquisas de caráter exploratório com gestores dos empreendimentos pesquisados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cesar Lemos (cesarascesar@gmail.com) on 2015-06-24T15:10:33Z No. of bitstreams: 1 186 - Taiana Oliveira.pdf: 674798 bytes, checksum: 8b487691316aafa822a42b1b9432b43a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-20T17:54:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 186 - Taiana Oliveira.pdf: 674798 bytes, checksum: 8b487691316aafa822a42b1b9432b43a (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | Open access | pt_BR |
dc.title | O Customer Relationship Management em hotéis design de São Paulo como ferramenta de competitividade operacional: uma pesquisa exploratória | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hotéis design | pt_BR |
dc.subject.keyword | CRM | pt_BR |
dc.subject.keyword | Customer relationship management | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fidelização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Competitividade | pt_BR |
dc.contributor.members | Monteiro, João Evangelista Dias | - |
dc.contributor.members | Ribeiro, Ricardo Drummond Marsicano | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | O Customer Relationship Management em hotéis design de São Paulo como ferramenta de competitividade operacional: uma pesquisa exploratória | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Design hotels | pt_BR |
dc.subject.keywordother | CRM | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Customer relationship management | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Loyalty | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Relationship marketing | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Competitiveness | pt_BR |
dc.description.abstractother | The supply chain sector of the tourism and hospitality is inevitably influenced by information technology (IT) and its innovations. Thus, it is necessary to analyze the use of available technologies in market for the contribution to improve internal processes and support competitiveness maintenance in hotel business. This paper discusses about the use of CRM (Customer Relationship Management) technologies in design hotels located in São Paulo city, whose target audience are guests in possession of high purchasing power, also having high demands on the service received. So, understanding the customer relationship as a crucial point for successful hotel developments, in particular the design category, this paper proposes to see how CRM tools help to improve performance management relationship and, consequently, guest loyalty and capture of new ones. For this analysis, were conducted exploratory researches with the surveyed hotel managers. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Turismo e Hotelaria | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Turismo | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | SGT - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
186 - Taiana Oliveira.pdf | 658.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.