xmlui.metadata.dc.creator | Barbosa Filho, Grimalde Maximo | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:42:44Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2007-05-09 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:42:44Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2003-12-29 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17792 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | This job approaches the dynamics of the movement in favor of the corporative social
responsibility, evaluating the effectiveness of the Social Rocking, from the model presented
for the Brazilian Institute of Social and Economic Analyses, as instrument of disclosing and
spreading of the politics of Social Responsibility in Brazilian organizations. Using the
bibliographical research as central axle of research, it presents the scene for where transit the
organizations in search of practical that they become them recognized as responsible
organizations . | eng |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Sistemas de gestão | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Seis Sigma | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Níveis de serviço | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Telecom | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Six Sigma | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | SLA | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Accountability | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Social balance | eng |
xmlui.metadata.dc.title | Avaliação da efetividade do balanço social como instrumento de divulgação e mensuração da responsabilidade social empresarial no Brasil | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Segurança do Trabalho, Meio-ambiente, Gestão pela Qualidade Total | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Quelhas, Osvaldo Luiz Gonçalves | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:20055676522 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791688P2 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Costa, Helder Gomes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:11133344422 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782862T9&dataRevisao=null | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Turrioni, João Batista | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:34235590634 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:66685443422 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Este trabalho aborda a dinâmica do movimento em favor da responsabilidade social
corporativa, avaliando a efetividade do Balanço Social, a partir do modelo apresentado pelo
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, como instrumento de divulgação e
mensuração das políticas de Responsabilidade Social em organizações brasileiras. Utilizando
a pesquisa bibliográfica como eixo central de pesquisa, apresenta o cenário por onde transitam
as organizações em busca de práticas que as tornem reconhecidas como organizações
responsáveis . | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.country | BR | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.initials | UFF | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |