xmlui.metadata.dc.creator | Silva, Eduardo Fontana Vieira e | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:42:52Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2008-03-11 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:42:52Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2004-04-23 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17834 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | The support to the activities of a company requests the collaboration among the
several computation systems that it possesses. Thus, several organizations have been
uniting efforts in the sense of establishing patterns, architectures and formats of
representation of data that allow the interoperability among the systems of a company and
even among companies. Some common characteristics can be observed among the several
initiatives. One of them is that, more and more, the integration of heterogeneous systems is
being treated as a question of "understanding" among those systems. These proposals lead
to an approach that privileges the understanding of the information being shared, through
the use of logical models of information. Another point has been the incorporation of
concepts of the software paradigm known as Object Orientation. This technology allows
the construction of models of devices through from the composition of basic functional
blocks. This work presents a proposal for integration of heterogeneous devices in the
context of Electronic Meters of Electric Energy. With an approach based in the construction
of models that describe the domain of the measurement problem, we show the possibility of
integrating different models of meters in one configuration and metering system. The
developed prototype has validated the techniques and methodology employed. | eng |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Processamento paralelo (Computadores) | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Medidor de energia | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Interoperabilidade | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Medidores de energia elétrica | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Sistemas heterogêneos | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Heterogeneous systems | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Electric energy meters | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Interoperability | eng |
xmlui.metadata.dc.title | Sistema de integração de tecnologias de agregação de medição : uma abordagem baseada em modelos | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Computação | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Leite, Julius Cesar Barreto | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:32908634122 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4108398403192996 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Loques Filho, Orlando Gomes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:31345290822 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9433123288261141 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Azevedo, Gilberto Pires de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:28340908222 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8395838500461349 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:28450908222 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6006239083391125 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | O suporte às atividades de uma empresa requer a colaboração entre os sistemas de
computação que ela possui para compartilhar informações e processos. Assim, diversas
organizações têm unido esforços no sentido de estabelecer padrões, arquiteturas e formatos
de representação de dados que permitam a interoperabilidade entre os sistemas de uma
empresa e mesmo entre empresas. No âmbito das Empresas de Energia Elétrica surgiram
várias propostas nesse sentido. Alguns pontos em comum podem ser observados entre as
diversas iniciativas. Um deles é que cada vez mais a integração de sistemas heterogêneos
está sendo tratada como uma questão de entendimento entre esses sistemas. Assim, as
propostas conduzem a uma abordagem que privilegia o entendimento da informação sendo
compartilhada, através da utilização de modelos lógicos de informação. Um outro ponto
tem sido a incorporação de conceitos do paradigma de software conhecido como
Orientação a Objetos. Essa tecnologia permite a construção de modelos de dispositivos a
partir da composição de blocos funcionais básicos. Esse trabalho apresenta uma proposta
para integração de sistemas heterogêneos no contexto de Medidores de Energia Elétrica
Eletrônicos. Com uma abordagem centrada na construção de modelos que descrevem o
domínio do problema de medição, mostramos a possibilidade de se integrar diferentes tipos
de medidores em um só sistema de configuração e leitura. O protótipo desenvolvido
validou as técnicas e a modelagem empregadas. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |