xmlui.metadata.dc.creator | Ribeiro, Marcos Henrique Fonseca | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:43:01Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2008-06-12 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:43:01Z | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17890 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | In this work, we investigate the efficiency of incorporating Data Mining techniques to the GRASP metaheuristic in order to introduce memory to this strategy, generating a hybrid version of GRASP, called GRASP-MD. The Set Packing Problem (SPP) was used to validate this proposal and different versions of the hybrid metaheuristic were tested and analyzed.
Computational experiments, comparing traditional GRASP and different hybrid approaches, showed that employing patterns mined from an elite set of solutions conducted to better results. Besides, additional performance experiments evidenced
that data mining strategies accelerate the process of finding good solutions. | eng |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Ciência da computação | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Metaheurística híbrida | por |
xmlui.metadata.dc.subject | GRASP | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Mineração de dados | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Otimização combinatória | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Problema do empacotamento de conjuntos | por |
xmlui.metadata.dc.title | Incorporando técnicas de mineração de dados à metaheurística GRASP | por |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | Incorporating data mining techniques into the GRASP metaheuristic | eng |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Computação | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Alexandre Plastino de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:30090875322 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985266524417261 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Simone de Lima | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:30120908222 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5202429302236084 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Celso da Cruz Carneiro | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:34620081022 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3614186131432854 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Ochi, Luiz Satoru | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:31609080822 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9171815778534257 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee3 | Souza, Cid Carvalho de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee3ID | CPF:40876766722 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9852157976516603 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:40967311222 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8961157344310666 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Este trabalho investiga a eficiência da incorporação de técnicas de Mineração de Dados à metaheurística GRASP no intuito de introduzir memória à mesma, gerando
assim uma versão híbrida da metaheurística GRASP, denominada GRASP-MD. Para a validação da proposta, foi utilizado o Problema do Empacotamento de Conjuntos (PEC) e diferentes versões da metaheurística híbrida foram testadas e
analisadas. Experimentos computacionais realizados com o objetivos de comparar a metaheurística GRASP tradicional com as diferentes versões híbridas mostraram que a utilização de padrões minerados a partir de um conjunto elite de soluções gerou melhores resultados. Além disso, foi possível perceber que as estratégias híbridas foram capazes de alcançar boas soluções em um menor tempo de processamento. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |