xmlui.metadata.dc.creator | Monteiro, Ana Tercia | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:43:05Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2008-07-01 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:43:05Z | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17911 | |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Matemática | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Curva algébrica | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Curva plana | por |
xmlui.metadata.dc.title | Semigrupos de curvas algebróides planas com dois ramos | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Matemática | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Hefez, Abramo | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:37301950772 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:43209080022 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | O objetivo desta dissertação é o de descrever explicitamente o semigrupo de uma curva algebróide plana com dois ramos, a partir de um número finito de pontos, chamados pontos maximais. Tais pontos serão determinados explicitamente através dos seguintes dados: os semigrupos de cada ramo, individualmente, e a multiplicidade de interseção dos dois ramos. A importãncia de tal estudo reside no fato dos semigrupos de curvas serem invariantes completos na classificação topológica dos germes de curvas analíticas complexas planas. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |