xmlui.metadata.dc.creator | Oliveira, Lívia Dias de | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:44:07Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2009-05-06 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:44:07Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2008-12-15 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/18276 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | In Brazil, CAPES has the responsibility of evaluation and accreditation of graduate strict
programs. The CAPES work also drives the strategies adopted by the evaluated programs.
The Professionals Masters Programs (PMP) are the newer modality of graduate program in
Brazil and presents major difficulties for their evaluation. This work presents a questionnaire
based model to evaluate perceptions about the impact of PMP in its alumni s skills. This
model was applied in a specific situation, collecting and analyzing perceptions from students,
company, teachers and coordinators of PMP that are in the Engineering III group (CAPES
classification). This work also presents the literature review, which strongly contributes to the
questionnaire building and the criteria definition. Among other relevant results, the present
application highlighted the criteria with the highest performance and importance levels. The
company had a more optimistic view, and teachers were more demanding about the impact of
the Professional Masters in its alumni s performance. | eng |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Curso de pós-graduação | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Mestrado profissional | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Avaliação | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Desempenho | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Percepção | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Evaluation | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Performance | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Perception | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Professional master program | eng |
xmlui.metadata.dc.title | Percepções sobre o mestrado profissional e seu impacto no
desempenho dos egressos | por |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | Perceptions about the professionals masters programs and its impact on the alumni's performance | eng |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Estratégia-Apoio Logístico-Tecnologia e Trabalho | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Costa, Helder Gomes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:11133344422 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782862T9&dataRevisao=null | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Sant'anna, Annibal Parracho | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:09746420704 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | ttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787123Z3 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Shimoda, Eduardo | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:17895250809 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7869107089401453 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:10911776788 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8738751686398913 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Os programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil são avaliados pela CAPES. A
avaliação também serve como direcionador às estratégias adotadas pelas coordenações dos
programas no país. Os mestrados profissionais se constituem na modalidade mais recente de
pós-graduação stricto sensu e apresentam novas dificuldades quanto à sua avaliação. O
presente trabalho apresenta uma abordagem para avaliação de percepção quanto ao impacto
do mestrado profissional sobre o perfil de seu egresso. A proposta foi aplicada a uma situação
específica através de questionário para coleta de dados entre alunos, chefes desses alunos,
professores e coordenadores de mestrados profissionais classificados na área de Engenharias
III pela CAPES. Este trabalho também apresenta a revisão bibliográfica que contribui com a
elaboração do questionário e definição dos critérios. Os resultados obtidos na aplicação da
proposta permitem identificar os critérios que apresentaram o maior nível de desempenho e o
maior grau de importância na percepção dos participantes da pesquisa. De forma geral, os
chefes apresentaram uma visão mais otimista e os docentes foram mais exigentes quanto ao
impacto do mestrado profissional no desempenho dos egressos. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |