xmlui.metadata.dc.creator | Croce Filho, Jair | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:44:51Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2009-08-08 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:44:51Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2009-05-19 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/18532 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | In the review of the literature found some texts that describe thoughts about the
impact of the implementation of Balanced Scorecard (BSC) in large companies. But
these texts do not present a description of a systematic method for mapping the
positive effects and difficulties of implementing the BSC. This paper aims to present a
systematic survey of the perceptions of managers of small companies on the
deployment and execution of the BSC in its business. The reason for the removal of
this information is to increase the chances of success and survival of small
businesses in a highly competitive environment, as this methodology has been widely
used by large corporations as a tool for improvement of organizational performance
with great success. To achieve the goal was made a field research, supported by a
collection built specifically for this purpose. Data were collected from twelve to small
businesses located in the city of Juiz de Fora, southeastern Brazil, from February to
August 2008. The data obtained allowed to identify the main positive effects and the
main difficulties associated with the implementation of BSC and contribute to the
construction of knowledge in an area not explored and may help with this category of
company managers in increasing the competitiveness. | eng |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Universidade Federal Fluminense | |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Balanced Scorecard | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Pequenas empresas | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Impactos | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Percepção | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Indicadores | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Desempenho | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Balanced Scorecard | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Small businesses | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Impacts | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Perception | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Indicators | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Performance | eng |
xmlui.metadata.dc.title | MAPEAMENTO DE PERCEPÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO
BALANCED SCORECARD EM PEQUENAS EMPRESAS DA CIDADE DE JUIZ DE
FORA MG | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Segurança do Trabalho, Meio-ambiente, Gestão pela Qualidade Total | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Costa, Helder Gomes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:11133344422 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782862T9&dataRevisao=null | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Costa, Stella Regina Reis da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:71231412704 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Campos Filho, Luiz Alberto Nascimento | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:74657003615 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728971Y8 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:65478474122 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Na revisão da literatura foram encontrados alguns textos que relatam reflexões sobre
os impactos da implantação do Balanced Scorecard (BSC) nas grandes empresas.
Porém estes textos não apresentam uma descrição de um método sistemático para
o mapeamento dos efeitos positivos e das dificuldades da implantação do BSC. O
presente trabalho tem como objetivo apresentar uma sistemática para o
mapeamento das percepções dos gestores de pequenas empresas, sobre a
implantação e execução do BSC em seus negócios. A razão, para o levantamento
dessas informações é aumentar as chances de sucesso e de sobrevivência dos
pequenos negócios em um ambiente altamente competitivo, já que esta metodologia
vem sendo muito utilizada pelas grandes corporações como ferramenta para
melhoria do desempenho organizacional com muito sucesso. Para atingir o objetivo
foi efetuada uma pesquisa de campo, apoiada em um instrumento de coleta
construído especificamente para este fim. Os dados foram coletados junto a doze
pequenas empresas situadas na cidade de Juiz de Fora, região sudeste do Brasil,
no período de fevereiro a agosto de 2008. Os dados obtidos permitiram identificar os
principais efeitos positivos e as principais dificuldades associadas à implantação do
BSC e contribuem para a construção do conhecimento em um âmbito não explorado
e pode contribuir com os gestores desta categoria de empresa no aumento de
competitividade. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |