xmlui.metadata.dc.creator | Moreira, Beatriz Maria Figueiredo | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:45:16Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2007-04-11 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:45:16Z | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/18687 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | This work presents the results of an experience carried out under the auspices of the Regional
Direction of São Paulo Metropolitan, of the Brazilian post office: Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. In this study, customers from nine agencies of this post office certified
by the ISO 9001:2000 and from others eighteen agencies that had strategically been elected
for future certification had been interviewed. These units, today, are enclosed in the Model of
Excellency of this post office, a model defined by the organization, based on the Criteria of
Excellency of the PNQ. The results from the research on the customer satisfaction suggest
that the attributes of the quality in the certified agencies had achieved greater success,
obtaining a better perception from customers in relation to the performance (productivity and
efficiency). However, the index differences obtained from the evaluation of the customers
was not so divergent between the two systems of management. Concluding, despite the small
difference, certainly, the ISO Certification contributed for the quality of the costumer
services, being a demonstration of the commitment of the company in relation to its customers
retail. | eng |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Gestão da qualidade | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Atendimento | por |
xmlui.metadata.dc.subject | PNQ | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Percepção | por |
xmlui.metadata.dc.title | IMPACTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, COM BASE NO PNQ E NAS NORMAS ISO 9000, NA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Segurança do Trabalho, Meio-ambiente, Gestão pela Qualidade Total | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Costa, Stella Regina Reis da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:71231412704 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Ferraz, Fernando de Toledo | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:89675522222 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:89756422222 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Este trabalho apresenta os resultados de uma experiência realizada sob os auspícios da
Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, na qual foram entrevistados clientes de nove Agências de Correios certificadas
pela ISO 9001:2000 e de outras dezoito agências, que estrategicamente foram eleitas para
futura certificação. Estas unidades, hoje, estão incluídas no Modelo de Excelência dos
Correios, modelo próprio da organização, baseado nos Critérios de Excelência do PNQ. Os
resultados da pesquisa sobre a satisfação dos clientes sugerem que os atributos da qualidade
nas agências certificadas lograram maior êxito, obtendo uma melhor percepção dos clientes
quanto ao desempenho (produtividade e eficiência). Entretanto, a diferença nos índices
obtidos na avaliação dos clientes não foi tão discrepante entre os dois sistemas de gestão.
Concluindo, apesar da pequena diferença, certamente, a Certificação ISO contribuiu para a
qualidade dos serviços de atendimento, sendo uma demonstração do comprometimento da
empresa em relação aos seus clientes de varejo. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |