xmlui.metadata.dc.creator | Machado, Dyuliana Maria Garcia Soares | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:47:48Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2012-06-19 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:47:48Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2011-12-01 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/19572 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | This research was directed toward investigating the opinion of employees at a Federal Institution of Higher Learning about the positive and negative aspects of management by strengths approach specifically personnel allocation at a public organization. The literary revision is presented a brief overview of the Brazilian Public Administration, Personnel, but also the concepts and considerations involving the management by strengths approach in public organizations. Also was adopted as
methodology element the case study. This study examined the opinion of 21 administrative assistants for a Unit Technology and found that the main positive factor of the personnel allocation by strengths is the possibility of identification with the work they perform or carry out and the main negative is cultural change imposed to effect this model at searched public organization | eng |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Organização pública | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Gestão por competência | por |
xmlui.metadata.dc.subject | alocação de pessoal | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Public organization | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Management by strengths | eng |
xmlui.metadata.dc.subject | Personnel placement | eng |
xmlui.metadata.dc.title | A Abordagem da gestão por competências para alocação de pessoal em uma organização pública | por |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | The management by strengths to personnel allocation at a public organization | eng |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Segurança do Trabalho, Meio-ambiente, Gestão pela Qualidade Total | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Vieira, Fernando de Oliveira | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0466871542118551 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605260972324536 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | Esta pesquisa direcionou-se a investigar a percepção que os servidores públicos de uma determinada Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) têm sobre a gestão por competências, especificamente para a alocação de pessoal e seus desdobramentos positivos e negativos. Através do levantamento bibliográfico é apresentada uma breve visão sobre a Administração Pública de Pessoal Brasileira, como também os conceitos e apreciações que envolvem o modelo de gestão por
competências nas organizações públicas. Além da revisão literária, adotou-se como elemento metodológico, o estudo de caso. Esse estudo averiguou a opinião de 21 assistentes em administração de uma Unidade Tecnológica e constatou que o
principal fator positivo da alocação por competência é a possibilidade de identificação com o trabalho que executam ou a executar e como principal fator negativo a mudança cultural imposta para a efetivação deste modelo na IFES pesquisada | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |