xmlui.metadata.dc.creator | Valadão, Izabella Christynne Ribeiro Pinto | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:51:36Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2007-02-08 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:51:36Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2004-04-13 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/20948 | |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Chorume | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Difusão molecular | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Gramacho | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Modelamento | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Simulação | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Volumes finitos | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Simulação por computador | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Meio ambiente | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Resíduo sólido | por |
xmlui.metadata.dc.title | Modelamento e simulação computacional da migração dos íons do chorume em meio poroso | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Engenharia metalúrgica | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Silva, Alexandre José da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:03890670022 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781241A7 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor-co1 | Castro, José Adilson de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:03502145622 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763512D5 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:04350089722 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776449J4 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo
computacional com a capacidade de simular impactos ambientais causados
pela infiltração de chorume no solo. O chorume é conseqüência inevitável da
deposição inadequada de resíduos, a qual acarreta uma série de problemas
ambientais e danos a saúde do homem. Através da solução numérica,
utilizando-se o método dos volumes finitos, são realizados modelamentos em
pequena e grande escala, assim como as respectivas simulações. O modelo
inicialmente se baseou em dados experimentais obtidos pela equipe do
laboratório do curso de pós graduação em engenharia ambiental da UERJ, os
quais juntamente com a análise numérica, permitem estabelecer as
propriedades de transporte dos íons envolvidos. Através dos dados obtidos
foram realizadas simulações da difusão molecular dos íons Cl-, Na+, Ca+2,
Mg+2, K+ e NH4+, os quais estão presentes em maior concentração no
chorume e no solo orgânico argiloso do Aterro Municipal de Gramacho,
localizado próximo a cidade do Rio de Janeiro. A partir da observação do
comportamento dos íons através da difusão molecular do chorume nas
simulações para o solo do Aterro Sanitário de Gramacho, foram realizadas
simulações da infiltração destes mesmos íons em outro tipo de solo. Foram
consideradas a variação da porosidade de acordo com a profundidade, a
contribuição pluviométrica e a existência de um lençol freático. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |