xmlui.metadata.dc.creator | Araújo, Adriana de Souza Forster | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:51:38Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2007-02-09 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:51:38Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2006-04-18 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/20960 | |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Chorume | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Cinética de transferência de massa | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Modelagem computacional | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Coeficiente de Transferência | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Resíduo sólido | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Aterro sanitário | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Simulação por computador | por |
xmlui.metadata.dc.title | Simulação computacional e validação da
migração de íons de chorume no solo através de um modelo baseado nos
fenômenos de transferência de massa | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Engenharia metalúrgica | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Castro, José Adilson de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:03502145622 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763512D5 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:05325090222 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744267P2 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | A técnica de aterros sanitários para disposição de resíduos sólidos é a mais
difundida e aceita no Brasil. Os mecanismos de decomposição da matéria
orgânica, a influência da composição no comportamento da massa de lixo, a
eficiência na atenuação de sua carga contaminante, tipos de tratamento e os
riscos ambientais são aspectos relevantes que não foram ainda completamente
explorados. Neste trabalho, utiliza-se a técnica da simulação computacional
aliada a experimentos direcionados, com o objetivo de se construir uma
ferramenta de cálculo para análise dos impactos ambientais causados pela
deposição de lixo urbano no Aterro Metropolitano de Gramacho, localizado na
cidade de Duque de Caxias RJ. O desenvolvimento da pesquisa se deu
através da construção do modelo para a simulação a partir de dados
experimentais, com o objetivo de determinar parâmetros da cinética de
transferência de íons do chorume para o solo, e vice-versa. Pesquisas
anteriores enfatizaram os fenômenos de difusão e sorção através de modelos
simples (Linear, Langmuir e Freundlich) no processo de migração de
contaminantes do chorume para o solo. Neste trabalho, através da simulação
computacional, foi possível verificar que o processo de migração de íons não
pode ser explicado completamente como resultado de difusão iônica e sorção,
mas sim através da ação simultânea de três fenômenos de transferência de
massa: difusão, sorção e advecção. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |