xmlui.metadata.dc.creator | Radespiel, Eduardo dos Santos | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:51:43Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2007-02-28 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:51:43Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 1996-06-24 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/21000 | |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Laminação a quente | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Laminação de aço | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Modelo matemático | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Simulação numérica | por |
xmlui.metadata.dc.title | Modelamento matemático e simulação
numérica da evolução termomecânica e microestrutural em aços durante
a laminação a quente | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Engenharia metalúrgica | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Reick, Wolfgang | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:04080067322 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:04126905622 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | O processo de laminação a quente de produtos planos tem sido alvo de
estudos por mais de meio século devido a sua importância na produção de
chapas a partir de placas para um grupo muito diversificado de materiais. A
compreensão dos fenômenos presentes no processo de laminação a quente de
produtos planos e a tentativa de se desenvolver modelos matemáticos que
traduzam estes fenômenos, é essencial na predição das forças de laminação,
um parâmetro muito importante no dimensionamento de motores durante o
projeto do laminador e durante a operação para fins de controle dimensional e
de forma. Os engenheiros envolvidos nesta área de conhecimento, têm
também trabalhado muito no modelamento matemático da evolução
microestrutural dos aços durante o processo de laminação a quente a fim de
que a estrutura final bem como as propriedades finais da tira a quente possam
ser previstas. Nos últimos anos o método dos elementos finitos tem sido
utilizado extensivamente na análise do processo de laminação a quente de
produtos planos, pois ele permite uma melhor determinação da distribuição de
deformação, taxa de deformação e temperatura dentro da região de
deformação. O presente trabalho tem por objetivo o modelamento matemático
da evolução termomecânica e microestrutural do material dentro da região de
deformação. Para isso, as equações de modelamento matemático são
resolvidas numericamente utilizando o método dos volumes finitos. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |