xmlui.metadata.dc.creator | Arienti, Leonardo Leal | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:52:04Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2012-05-08 | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-10T20:52:04Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2003-01-16 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/21133 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | From a Study of Case accomplished over the CBTU process of service and supply
contracts, this work proposes the establishment of a managerial system guided to
quality. In order to distinguish the existence or not of quality in the process, a
research was done about the 71 contracts of the Rio de Janeiro Urban Trains
Decentralization, being developed by CBTU, when a map of divergence of the
initial contractual conditions was done followed by a diagnosis. As a reference to
bad quality, occurred deviations are considered on the contracts related to the
elements that characterize a contract under the 8.666/93 Law of Bidding and
Contract, no matter what price, object and term. It was concluded that the process
was well succeeded, but urges an adoption of a managerial system toward quality.
The company developed inwardly a System of Managerial Information (SIG), a
powerful managerial tool based on the Ishikawa PDCA cycle. This proposition
here endorsed, relates the Juran Trilogy and its concepts of macro and micro
processes to the process of contraction at CBTU. A parallelism is done: the chief
line of the process is characterized as the macro process while each of the
contraction is a micro process. | eng |
xmlui.metadata.dc.format | application/pdf | por |
xmlui.metadata.dc.language | por | por |
xmlui.metadata.dc.rights | Acesso Aberto | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Controle de qualidade | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Empresa pública | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Qualidade de produtos e serviços | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Planejamento | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Gerenciamento | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Sistema de qualidade | por |
xmlui.metadata.dc.subject | Licitação | por |
xmlui.metadata.dc.title | Qualidade no processo de contratação de serviços e fornecimentos ferroviários: estudo de caso da CBTU | por |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | por |
xmlui.metadata.dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Sistemas de Gestão | por |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Segurança do Trabalho, Meio-ambiente, Gestão pela Qualidade Total | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Amorim, Sérgio Roberto Leusin de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1ID | CPF:33322254622 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788105U8 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Lima, Gilson Brito Alves | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1ID | CPF:88895241722 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791172A4&dataRevisao=null | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2 | Benzecry, José Haim | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2ID | CPF:74152267822 | por |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774460Z4&dataRevisao=null | por |
xmlui.metadata.dc.creator.ID | CPF:19340900822 | por |
xmlui.metadata.dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5627678820702082 | por |
xmlui.metadata.dc.description.resumo | A partir de um Estudo de Caso efetivado sobre o processo de contratação
de serviços e fornecimentos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU,
este trabalho faz proposições de implantação de um sistema de gerenciamento
voltado para qualidade. A fim de caracterizar a existência ou não de qualidade no
processo, a pesquisa detalhou as 71 contratações do projeto Descentralização
dos Trens Urbanos do Rio de Janeiro , ora sendo desenvolvido pela CBTU,
quando então se mapeou desvios das condições contratuais iniciais seguido de
um diagnóstico. Como referência à má qualidade consideram-se os desvios
ocorridos nas contratações relacionados aos elementos que caracterizam uma
contratação, segundo a Lei 8.666/93, das Licitações e Contratações, quais sejam:
prazo, objeto e preço. Concluiu-se que o processo foi bem concebido, mas
reclama a adoção de um sistema de gerenciamento voltado para a qualidade. A
empresa desenvolveu internamente um Sistema de Informações Gerenciais
SIG, uma poderosa ferramenta gerencial, fundamentada no ciclo PDCA de
Ishikawa. A proposta aqui firmada relaciona a Trilogia de Juran e seus conceitos
de macro e microprocessos, com o processo de contratação da CBTU. Faz-se um
paralelismo: a linha mestra do processo é caracterizada como o macroprocesso,
enquanto cada uma das contrações é um microprocesso. | por |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |