xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Stefano, Ercilia de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Name, Gabriela Vieira | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Pereira, Matheus Guimarães | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-17T12:51:18Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-17T12:51:18Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | NAME, Gabriela Vieira; PEREIRA, Matheus Guimarães. Proposta de melhoria no gerenciamento da demanda e qualidade em uma fábrica de testes de software. 2020. 127 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Engenharia de Petrópolis, Universidade Federal Fluminense, Petrópolis, 2020. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/21411 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Com a crescente evolução no setor de Tecnologia da Informação (TI), mais precisamente na área de desenvolvimento de software, as organizações vêm buscando se adaptar à um mercado bem mais competitivo em relação aos últimos anos. A grande expectativa na qualidade dos sistemas a serem desenvolvidos e o foco nas melhores práticas definidas por este mercado, vem ditando a importância de uma equipe especializada em testes de software na atualidade, que desempenham um papel fundamental para que as expectativas do cliente final sejam supridas, a partir dos requisitos pré-estabelecidos. Entretanto, para que o teste de software funcione de forma a ser benéfica para o processo de desenvolvimento de software, se faz necessário um gerenciamento adequado das atividades que dizem respeito a esta equipe de testes. No presente projeto foi realizado um estudo sobre as melhores práticas de gerenciamento de demanda e gerenciamento de qualidade com a finalidade de propor melhorias a uma empresa focada em testes de software, visando uma melhoria em seus processos e consequentemente uma melhor performance em suas atividades como fábrica. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Proposta de melhoria no gerenciamento da demanda e qualidade em uma fábrica de testes de software | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Teste de software | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Gerenciamento da Qualidade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Gerenciamento da Demanda | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Freitag, Alberto Eduardo Besser | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Ignacio, Anibal Alberto Vilcapoma | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Gestão de qualidade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Software testing | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Quality management | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Demand management | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | With a growing evolution in the Information Technology (IT) sector, more precisely in the area of software development, as an organization it has been seeking to adapt to the much more competitive market compared to the last few years. A great expectation on the quality of the systems to be affected and the focus on best practices for this market, dictates the importance of a team specialized in software testing today, which play a fundamental role for the expectations of the end customer to be met, from pre-established requirements. However, for software testing to work in a way that is beneficial to the software development process, it is necessary to properly manage the activities that concern this testing team. No present project has been carried out in a study on the best practices of demand management and quality management with the use of improved proportions in a company focused on software testing, using an improvement in its processes and consequently a better performance in its activities as factory. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Petrópolis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Petrópolis, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Petrópolis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Petrópolis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: