xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Cerqueira, Fabio Ribeiro | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Silva, Victor Mendes da | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-03-18T18:27:43Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-03-18T18:27:43Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | SILVA, Victor Mendes da. Mineração de dados aplicada a uma linha de montagem de motores aeronáuticos a jato: identificando correlações entre atributos de montagem e vibração. 2020. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Engenharia de Petrópolis, Universidade Federal Fluminense, Petrópolis, 2020. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/21434 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O presente trabalho explorou a compreensão e investigação de relações entre atributos da montagem de motores turbofans aeronáuticos e suas respectivas assinaturas de vibração quando testados em banco de provas com especial foco em vibração do eixo de alta rotação (N2), relacionada ao eixo da turbina de alta (HPT) com o compressor de alta (HPC). Sabe-se que essa vibração costuma ser o parâmetro mais crítico no que diz respeito a possíveis rejeições pós montagem. Foram utilizadas, portanto, ferramentas e técnicas de mineração de dados para melhor compreender e investigar quais as relações possíveis entre parâmetros de montagem e vibração. Além disto, foram propostos, através dos resultados encontrados, modelos de previsão de vibração. Exploraram-se, nessa ordem, uma vasta revisão bibliográfica no que diz respeito à mecânica e funcionamento de motores aeronáuticos, uma revisão acerca de fenômenos vibratórios, assim como uma revisão bibliográfica referente a técnicas e algoritmos de análise e mineração de dados. Por fim, os conhecimentos discutidos foram aplicados em um caso real, estudando uma linha de montagem de turbofans. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Mineração de dados aplicada a uma linha de montagem de motores aeronáuticos a jato: identificando correlações entre atributos de montagem e vibração | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Motores aeronáuticos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Motores a jato | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Aviação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Vibração | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Mineração de dados | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Ignacio, Anibal Alberto Vilcapoma | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Mineração de dados (Computação) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Aircraft engines | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Jet engines | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Aviation | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Vibration | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Data mining | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The aim of this study was to better understand and investigate relations between the assembly process of aeronautical turbofan engines and their vibrations signatures when tested. Especially the N2 vibration, which is related to the high-pressure turbine (HPT) and high- pressure compressor (HPC) axis. It is known that this type of vibration is the most critical and a major cause of rejections in quality tests. Therefore, data mining tools and techniques were used to better understand and investigate the possible relationships between assembly and vibration parameters as well as to develop a prediction model to classify engines before test. This study was conducted according to the following steps: first, a vast bibliographic review of the mechanics and aeronautical engines design were explored. Next, a bibliographic review regarding data mining and data analysis algorithms was performed. Finally, the knowledge discussed were applied on a real case involving a turbofan assembly line. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Petrópolis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Petrópolis, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Petrópolis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Petrópolis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: