xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Reis, Cláudio Henrique | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Azevedo, Gisele Caetano de | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-05-07T12:49:53Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-05-07T12:49:53Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | AZEVEDO, Gisele Caetano de. Campos dos Goytacazes e a arborização urbana: uma breve análise junto ao desenvolvimento local. 2020. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Geografia) - Universidade Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, 2020. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/21924 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A arborização se constitui como um elemento importante para as cidades, exercendo um papel no clima urbano. A presença da vegetação nesses ambientes equilibra a temperatura, e por meio do processo de fotossínteses conseguem minimizar os impactos por conta das emissões de partículas poluentes. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo mostrar a importância da arborização na cidade de Campos dos Goytacazes, na escala temporal entre 2004 a 2019, apresentando como é composta a distribuição das árvores nesse município, tendo como principal recorte a área central da Cidade de Campos. Além disso, busca-se descrever onde se evidencia a maior concentração arbórea na referida cidade, levando em consideração toda carga histórica do Município e as marcas deixadas na paissagem. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Campos dos Goytacazes e sua arborização urbana: uma breve análise junto ao crescimento local | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Planejamento urbano | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Paisagem | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Área verde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Reis, Cláudio Henrique | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Almeida Filho, Leonardo Barreto | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Frigério, Regina Célia | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Senna, Danielle Pereira Cintra de | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Arborização | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Paisagismo urbano | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Paisagem urbana | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Urban Planning | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Urban landscape | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Green area | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | Afforestation is an important element for cities, playing a role in the urban climate. The presence of vegetation in these environments balances the temperature, and through the process of photosynthesis they manage to minimize the impacts due to the emissions of polluting particles. In this sense, this work aims to show the importance of afforestation in the city of Campos dos Goytacazes, in the time scale between 2004 to 2019, presenting how the distribution of trees in this municipality is composed, with the central area of the city of Campos as its main feature. In addition, it seeks to describe where the highest tree concentration in that city is evident, taking into account the entire historical load of the Municipality and the marks left in the landscape. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Almeida Filho, Leonardo Barreto | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2020-08 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Campos dos Goytacazes, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Bacharelado em Geografia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Campos dos Goytacazes | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: