xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Vallejos Carrasco, Alfredo Moisés | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Natalino, Clara do Nascimento | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Almeida, Higor Pimentel Esmeraldo | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-05-07T17:31:25Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-05-07T17:31:25Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2021 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | NATALINO, Clara do Nascimento; ALMEIDA, Higor Pimentel Esmeraldo de. Aplicação das técnicas de redes neurais e lógica difusa na estimativa da permeabilidade em formações carbonáticas usando dados de perfilagem de poços e ressonância magnética nuclear (RMN). 2021. 79f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Petróleo) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/21944 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A perfilagem de poços é um método essencial para o estudo da viabilidade econômica de um poço, capaz de gerar perfis verticais integrados a métodos geofísicos. Através da análise dos dados fornecidos pelos perfis utilizados para estudo, é possível identificar a presença de hidrocarbonetos assim como a localização destes na extensão dos poços. O presente trabalho utiliza o software Interactive Petrophysics (IP) para observar a aplicação de inteligência artificial, através de redes neurais e lógica difusa, e de dados de perfilagem obtidos em um reservatório carbonático do pré-sal brasileiro, a fim de, estimar a permeabilidade do reservatório. A permeabilidade é uma propriedade fundamental no estudo de determinada formação, visto que, caracteriza a capacidade de um fluido escoar em um meio poroso. O IP nos fornece análises estatísticas utilizando os dados de entrada escolhidos e através da lógica difusa e redes neurais prevê uma estimativa de permeabilidade. Ao fim deste trabalho, além da apresentação dos resultados, é realizada uma análise comparativa para as técnicas aplicadas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Aplicação das técnicas de redes neurais e lógica difusa na estimativa da permeabilidade em formações carbonáticas usando dados de perfilagem de poços e ressonância magnética nuclear (RMN) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Inteligência artificial | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Lógica difusa | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Perfilagem | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Permeabilidade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Rochas carbonáticas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Redes neurais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Queiroz Neto, João Crisósthomo de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Araujo, João Felipe Mitre de | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Perfilagem de poço | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Indústria petrolífera | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Inteligência artificial | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Artificial intelligence | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Carbonate rocks | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Fuzzy logic | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Logging | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Neural networks | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Permeability | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The well logging is an essential method for the study of the economic viability of a well, capable of generating vertical profiles integrated with geophysical methods. Through the analysis of the data provided by the profiles used for the study, it is possible to identify the presence of hydrocarbons as well as the location of these in the extension of the wells. The present work uses the Interactive Petrophysics (IP) software to observe the application of artificial intelligence, through neural networks and fuzzy logic, and profiling data obtained in a carbonate reservoir in the Brazilian pre-salt, in order to estimate the permeability of the reservoir. Permeability is a fundamental property in the study of a specific formation, since it characterizes the ability of a fluid to flow in a porous medium. The IP provides us with statistical analysis using the chosen input data and through fuzzy logic and neural networks it provides an estimate of permeability. At the end of this work, in addition to presenting the results, a comparative analysis is performed for the applied techniques | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2021 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Engenharia de Petróleo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: