xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Thielmann, Ricardo | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Guerra, Tamara Gomes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Souza, Tiago Medina de | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:21:24Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-06-22T17:21:24Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | GUERRA, Tamara Gomes; SOUZA, Tiago Medina de. Plano de negócio: Humm! Burguer. 2018. 102f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração)- Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2018. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/22375 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O presente trabalho é um plano de negócios para a implementação de uma hamburgueria na cidade de Volta Redonda/RJ. A mesma terá razão social: “Humm!Burguer” e terá como propósitos principais: servir ao cliente de forma excepcional, tanto no quesito sabor quanto no quesito financeiro e criar um estabelecimento onde qualquer pessoa se sinta acolhida. Nosso estabelecimento ficará localizado em umas das ruas principais do bairro Aterrado, na cidade de Volta Redonda/RJ e contará com dois andares totalmente equipados para receber a clientela da maneira mais aconchegante possível. O público-alvo da Humm!Burguer são os jovens com idade entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis anos). Estes, de acordo com a pesquisa de mercado feita pelos sócios, apresentam renda média familiar entre 4 (quatro) e 6 (seis) salários mínimos e, geralmente, se alimentam fora de casa duas vezes por semana. Para atrair o público anteriormente citado, serão adotadas diversas estratégias de marketing, como: instauração de campanhas nas variadas mídias sociais e estabelecimento de comemorações para algumas datas especiais. Do ponto de vista financeiro, o empreendimento torna-se totalmente viável. A Humm!Burguer necessita de investimento inicial de R$ 107.992,00, apresenta Payback de 23 meses (no cenário moderado, sendo este considerado o mais próximo da realidade), VPL de R$ 93.794,66 (no cenário moderado, sendo este considerado o mais próximo da realidade) e ROI de 90,54% | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Plano de negócio: Humm! Burguer | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Fast-food | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Comércio de hambúrgueres | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Guabiroba, Ricardo César da Silva | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Jácome, Paulo André Dias | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Plano de negócios | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Volta Redonda (RJ) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Comércio de alimentos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Administração | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: